« Live At Pauline Roland » : différence entre les versions
Apparence
m Ajout Morceaux |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Morceaux == | == Morceaux == | ||
{{Pistes | |||
|titre = <-- Titre de la liste de chanson --> | |||
|collapsed = <-- Indiquez « oui » pour resserrer les lignes du tableau --> | |||
|langue titre = <-- Langue du titre de la liste --> | |||
|colonne_extra = <-- Permet d'ajouter une colonne supplémentaire personnalisée --> | |||
|total_temps = <-- Durée totale des pistes --> | |||
|credits_ecriture = <-- Indiquer « oui » pour afficher la colonne « Écriture » --> | |||
|credits_paroles = <-- Indiquer « oui » pour afficher la colonne « Paroles » --> | |||
|credits_musique = <-- Indiquer « oui » pour afficher la colonne « Musique » --> | |||
|piste1 = Floyd The Barber<-- Titre de la piste --> | |||
|note1 = <-- Note juste après le titre de la piste --> | |||
|extra1 = <-- Valeur de la colonne supplémentaire --> | |||
|temps1 = <-- Durée de la piste --> | |||
|auteur1 = <-- Auteur --> | |||
|paroles1 = <-- Auteur des paroles --> | |||
|musique1 = <-- Compositeur --> | |||
|piste2 = Lithium<-- Titre de la piste --> | |||
|note2 = <-- Note juste après le titre de la piste --> | |||
|extra2 = <-- Valeur de la colonne supplémentaire --> | |||
|temps2 = <-- Durée de la piste --> | |||
|auteur2 = <-- Auteur --> | |||
|paroles2 = <-- Auteur des paroles --> | |||
|musique2 = <-- Compositeur --> | |||
|piste3 = Breed<-- Titre de la piste --> | |||
|note3 = <-- Note juste après le titre de la piste --> | |||
|extra3 = <-- Valeur de la colonne supplémentaire --> | |||
|temps3 = <-- Durée de la piste --> | |||
|auteur3 = <-- Auteur --> | |||
|paroles3 = <-- Auteur des paroles --> | |||
|musique3 = <-- Compositeur --> | |||
|piste4 = Territorial Pissings<-- Titre de la piste --> | |||
|note4 = <-- Note juste après le titre de la piste --> | |||
|extra4 = <-- Valeur de la colonne supplémentaire --> | |||
|temps4 = <-- Durée de la piste --> | |||
|auteur4 = <-- Auteur --> | |||
|paroles4 = <-- Auteur des paroles --> | |||
|musique4 = <-- Compositeur --> | |||
|piste5 = Endless Nameless<-- Titre de la piste --> | |||
|note5 = <-- Note juste après le titre de la piste --> | |||
|extra5 = <-- Valeur de la colonne supplémentaire --> | |||
|temps5 = <-- Durée de la piste --> | |||
|auteur5 = <-- Auteur --> | |||
|paroles5 = <-- Auteur des paroles --> | |||
|musique5 = <-- Compositeur --> | |||
}} | |||
== Notes et Références == | == Notes et Références == | ||
<references /> | <references /> | ||
Version du 12 mars 2026 à 01:11
Live At Pauline Roland
| Sortie | 10 Octobre 2025 |
|---|---|
| Enregistré | 20 Juin 2025 Lycée Pauline Roland, Chevilly-Larue |
| Durée | 15:44 |
| Langue | Anglais |
| Genre | Rock Grunge |
Live At Pauline Roland[1] est un concert tribute du groupe Nirvana[2]. Il a été publié le 10 Octobre 2025 sous forme de DVD. Ce concert s'est produit le 20 Juin 2025 au Lycée Pauline Roland à Chevilly Larue lors de "La Nuit Des Talents".
Contexte
Morceaux
| <-- Titre de la liste de chanson --> langue non reconnue : <-- langue du titre de la liste --> | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | <-- Permet d'ajouter une colonne supplémentaire personnalisée --> | Durée | ||||||
| 1. | Floyd The Barber<-- Titre de la piste --> (<-- Note juste après le titre de la piste -->) | <-- Valeur de la colonne supplémentaire --> | <-- Durée de la piste --> | ||||||
| 2. | Lithium<-- Titre de la piste --> (<-- Note juste après le titre de la piste -->) | <-- Valeur de la colonne supplémentaire --> | <-- Durée de la piste --> | ||||||
| 3. | Breed<-- Titre de la piste --> (<-- Note juste après le titre de la piste -->) | <-- Valeur de la colonne supplémentaire --> | <-- Durée de la piste --> | ||||||
| 4. | Territorial Pissings<-- Titre de la piste --> (<-- Note juste après le titre de la piste -->) | <-- Valeur de la colonne supplémentaire --> | <-- Durée de la piste --> | ||||||
| 5. | Endless Nameless<-- Titre de la piste --> (<-- Note juste après le titre de la piste -->) | <-- Valeur de la colonne supplémentaire --> | <-- Durée de la piste --> | ||||||
| <-- Durée totale des pistes --> | |||||||||
Notes et Références
- ↑ Lien Youtube de "Endless Nameless" du "Live At Pauline Roland"
- ↑ Concert "Live At The Paramount Theatre" de Nirvana