« Modèle:Pistes/Documentation » : différence entre les versions
Apparence
Modèle:Pistes>Framawiki m lien mort |
Modèle:Pistes>Zebulon84 + paramètre "langue titres" et "langue titreX" |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| credits_paroles = | | credits_paroles = | ||
| credits_musique = | | credits_musique = | ||
| langue titres = | |||
| piste1 = | | piste1 = | ||
| Ligne 260 : | Ligne 262 : | ||
| ''titre'' | | ''titre'' | ||
| Un titre optionnel qui dénote le côté ou le titre d'un LP ou de certaines œuvres, groupes spéciaux ou cycles de chansons (i.e. ''Côté A'', ''Disque trois'', etc.). | | Un titre optionnel qui dénote le côté ou le titre d'un LP ou de certaines œuvres, groupes spéciaux ou cycles de chansons (i.e. ''Côté A'', ''Disque trois'', etc.). | ||
|- | |||
| ''langue titres'' | |||
| langue des titres : sera appliqué au paramètre ''titre'' et à tous les paramètres ''piste<sub>n</sub>'', sauf pour les titres où un paramètre ''langue titre<sub>n</sub>'' a été précisé. | |||
|- | |||
| ''langue titre'' | |||
| langue du titre, si différent ''langue titres''. | |||
|- | |- | ||
| ''colonne_extra'' | | ''colonne_extra'' | ||
| Ligne 290 : | Ligne 298 : | ||
| ''temps<sub>n</sub>'' | | ''temps<sub>n</sub>'' | ||
| (i.e. ''temps1'', ''temps2'', etc.) La longueur (ou temps total) de la piste dans le format ''m:ss'' (ou ''mm:ss'' si certaines pistes sont particulièrement longues). Par exemple : ''4:35'' | | (i.e. ''temps1'', ''temps2'', etc.) La longueur (ou temps total) de la piste dans le format ''m:ss'' (ou ''mm:ss'' si certaines pistes sont particulièrement longues). Par exemple : ''4:35'' | ||
|- | |||
| ''langue titre<sub>n</sub>'' | |||
| (i.e. ''langue titre1'', ''langue titre2'', etc.) langue du titre de la piste<sub>n</sub>, si différent de ''langue titres''. | |||
|} | |} | ||
| Ligne 300 : | Ligne 311 : | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| collapsed = oui | | collapsed = oui | ||
| titre | | titre = Côté un | ||
| langue titre = | |||
| langue titres = en | |||
| tout_ecriture | | tout_ecriture = [[Lennon/McCartney]], sauf où indiqué | ||
| piste1 = [[Back in the U.S.S.R.]] | | piste1 = [[Back in the U.S.S.R.]] | ||
| temps1 | | temps1 = 2:43 | ||
| piste2 = [[Dear Prudence]] | | piste2 = [[Dear Prudence]] | ||
| temps2 | | temps2 = 3:56 | ||
| piste3 = [[Glass Onion]] | | piste3 = [[Glass Onion]] | ||
| temps3 | | temps3 = 2:17 | ||
| piste4 = [[Ob-La-Di, Ob-La-Da]] | | piste4 = [[Ob-La-Di, Ob-La-Da]] | ||
| temps4 | | temps4 = 3:08 | ||
| piste5 = [[Wild Honey Pie]] | | piste5 = [[Wild Honey Pie]] | ||
| temps5 | | temps5 = 0:52 | ||
| piste6 = [[The Continuing Story of Bungalow Bill]] | | piste6 = [[The Continuing Story of Bungalow Bill]] | ||
| temps6 | | temps6 = 3:13 | ||
| piste7 = [[While My Guitar Gently Weeps]] | | piste7 = [[While My Guitar Gently Weeps]] | ||
| note7 = [[George Harrison]] | | note7 = [[George Harrison]] | ||
| temps7 | | temps7 = 4:45 | ||
| piste8 = [[Happiness Is a Warm Gun]] | | piste8 = [[Happiness Is a Warm Gun]] | ||
| temps8 | | temps8 = 2:43 | ||
}} | }} | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| collapsed = oui | | collapsed = oui | ||
| titre | | titre = Côté deux | ||
| langue titre = | |||
| langue titres = en | |||
| piste9 = [[Martha My Dear]] | | piste9 = [[Martha My Dear]] | ||
| temps9 | | temps9 = 2:28 | ||
| piste10 = [[I'm So Tired]] | | piste10 = [[I'm So Tired]] | ||
| temps10 | | temps10 = 2:03 | ||
| piste11 = [[Blackbird (song)|Blackbird]] | | piste11 = [[Blackbird (song)|Blackbird]] | ||
| temps11 | | temps11 = 2:18 | ||
| piste12 = [[Piggies]] | | piste12 = [[Piggies (chanson)|Piggies]] | ||
| note12 = Harrison | | note12 = Harrison | ||
| temps12 | | temps12 = 2:04 | ||
| piste13 = [[Rocky Raccoon]] | | piste13 = [[Rocky Raccoon]] | ||
| temps13 | | temps13 = 3:32 | ||
| piste14 = [[Don't Pass Me By]] | | piste14 = [[Don't Pass Me By]] | ||
| note14 = [[Ringo Starr]] | | note14 = [[Ringo Starr]] | ||
| temps14 | | temps14 = 3:50 | ||
| piste15 = [[Why Don't We Do It in the Road?]] | | piste15 = [[Why Don't We Do It in the Road?]] | ||
| temps15 | | temps15 = 1:40 | ||
| piste16 = [[I Will (chanson des Beatles)|I Will]] | | piste16 = [[I Will (chanson des Beatles)|I Will]] | ||
| temps16 | | temps16 = 1:45 | ||
| piste17 = [[Julia (song)|Julia]] | | piste17 = [[Julia (song)|Julia]] | ||
| temps17 | | temps17 = 2:54 | ||
}} | }} | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| collapsed = oui | | collapsed = oui | ||
| titre | | titre = Côté trois | ||
| langue titre = | |||
| langue titres = en | |||
| piste1 = [[Birthday (The Beatles song)|Birthday]] | | piste1 = [[Birthday (The Beatles song)|Birthday]] | ||
| temps1 | | temps1 = 2:42 | ||
| piste2 = [[Yer Blues]] | | piste2 = [[Yer Blues]] | ||
| temps2 | | temps2 = 4:00 | ||
| piste3 = [[Mother Nature's Son]] | | piste3 = [[Mother Nature's Son]] | ||
| temps3 | | temps3 = 2:47 | ||
| piste4 = [[Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey]] | | piste4 = [[Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey]] | ||
| temps4 | | temps4 = 2:24 | ||
| piste5 = [[Sexy Sadie (song)|Sexy Sadie]] | | piste5 = [[Sexy Sadie (song)|Sexy Sadie]] | ||
| temps5 | | temps5 = 3:15 | ||
| piste6 = [[Helter Skelter (song)|Helter Skelter]] | | piste6 = [[Helter Skelter (song)|Helter Skelter]] | ||
| temps6 | | temps6 = 4:29 | ||
| piste7 = [[Long, Long, Long]] | | piste7 = [[Long, Long, Long]] | ||
| note7 = Harrison | | note7 = Harrison | ||
| temps7 | | temps7 = 3:03 | ||
}} | }} | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| collapsed = oui | | collapsed = oui | ||
| titre | | titre = Côté quatre | ||
| langue titre = | |||
| langue titres = en | |||
| piste8 = [[Revolution (song)#Revolution 1|Revolution 1]] | | piste8 = [[Revolution (song)#Revolution 1|Revolution 1]] | ||
| temps8 | | temps8 = 4:15 | ||
| piste9 = [[Honey Pie]] | | piste9 = [[Honey Pie]] | ||
| temps9 | | temps9 = 2:40 | ||
| piste10 = [[Savoy Truffle]] | | piste10 = [[Savoy Truffle]] | ||
| note10 = Harrison | | note10 = Harrison | ||
| temps10 | | temps10 = 2:54 | ||
| piste11 = [[Cry Baby Cry]] | | piste11 = [[Cry Baby Cry]] | ||
| temps11 | | temps11 = 3:02 | ||
| piste12 = [[Revolution 9]] | | piste12 = [[Revolution 9]] | ||
| temps12 | | temps12 = 8:13 | ||
| piste13 = [[Good Night (song)|Good Night]] | | piste13 = [[Good Night (song)|Good Night]] | ||
| temps13 | | temps13 = 3:11 | ||
}} | }} | ||
| Ligne 420 : | Ligne 439 : | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| titre | | titre = 1981 UK edition | ||
| total_temps | | total_temps = 57:20 | ||
| credits_ecriture = oui | | credits_ecriture= oui | ||
| langue titres = en | |||
| piste1 = [[Bohemian Rhapsody]] | | piste1 = [[Bohemian Rhapsody]] | ||
| note1 = de ''[[A Night at the Opera (Queen album)|A Night at the Opera]]'', 1975 | | note1 = de ''[[A Night at the Opera (Queen album)|A Night at the Opera]]'', 1975 | ||
| auteur1 = [[Freddie Mercury]] | | auteur1 = [[Freddie Mercury]] | ||
| temps1 | | temps1 = 5:55 | ||
| piste2 = [[Another One Bites the Dust]] | | piste2 = [[Another One Bites the Dust]] | ||
| note2 = de ''[[The Game (album de Queen)|The Game]]'', 1980 | | note2 = de ''[[The Game (album de Queen)|The Game]]'', 1980 | ||
| auteur2 = [[John Deacon]] | | auteur2 = [[John Deacon]] | ||
| temps2 | | temps2 = 3:36 | ||
| piste3 = [[Killer Queen (song)|Killer Queen]] | | piste3 = [[Killer Queen (song)|Killer Queen]] | ||
| note3 = de ''[[Sheer Heart Attack]]'', 1974 | | note3 = de ''[[Sheer Heart Attack]]'', 1974 | ||
| auteur3 = Mercury | | auteur3 = Mercury | ||
| temps3 | | temps3 = 2:57 | ||
| piste4 = [[Fat Bottomed Girls]] | | piste4 = [[Fat Bottomed Girls]] | ||
| note4 = version simple, de ''[[Jazz (album)|Jazz]]'', 1978 | | note4 = version simple, de ''[[Jazz (album)|Jazz]]'', 1978 | ||
| auteur4 = [[Brian May]] | | auteur4 = [[Brian May]] | ||
| temps4 | | temps4 = 4:16 | ||
| piste5 = [[Bicycle Race]] | | piste5 = [[Bicycle Race]] | ||
| note5 = de''Jazz'', 1978 | | note5 = de''Jazz'', 1978 | ||
| auteur5 = Mercury | | auteur5 = Mercury | ||
| temps5 | | temps5 = 3:01 | ||
| piste6 = [[You're My Best Friend]] | | piste6 = [[You're My Best Friend]] | ||
| note6 = de''A Night at the Opera'', 1975 | | note6 = de''A Night at the Opera'', 1975 | ||
| auteur6 = Deacon | | auteur6 = Deacon | ||
| temps6 | | temps6 = 2:52 | ||
| piste7 = [[Don't Stop Me Now]] | | piste7 = [[Don't Stop Me Now]] | ||
| note7 = de''Jazz'', 1978 | | note7 = de''Jazz'', 1978 | ||
| auteur7 = Mercury | | auteur7 = Mercury | ||
| temps7 | | temps7 = 3:29 | ||
| piste8 = [[Save Me (Queen song)|Save Me]] | | piste8 = [[Save Me (Queen song)|Save Me]] | ||
| note8 = de''The Game'', 1980 | | note8 = de''The Game'', 1980 | ||
| auteur8 = May | | auteur8 = May | ||
| temps8 | | temps8 = 3:48 | ||
| piste9 = [[Crazy Little Thing Called Love]] | | piste9 = [[Crazy Little Thing Called Love]] | ||
| note9 = de''The Game'', 1980 | | note9 = de''The Game'', 1980 | ||
| auteur9 = Mercury | | auteur9 = Mercury | ||
| temps9 | | temps9 = 2:42 | ||
| piste10 = [[Somebody to Love (Queen song)|Somebody to Love]] | | piste10 = [[Somebody to Love (Queen song)|Somebody to Love]] | ||
| note10 = de''[[A Day at the Races (album)|A Day at the Races]]'', 1976 | | note10 = de''[[A Day at the Races (album)|A Day at the Races]]'', 1976 | ||
| auteur10 = Mercury | | auteur10 = Mercury | ||
| temps10 | | temps10 = 4:56 | ||
| piste11 = [[Now I'm Here]] | | piste11 = [[Now I'm Here]] | ||
| note11 = de''Sheer Heart Attack'', 1974 | | note11 = de''Sheer Heart Attack'', 1974 | ||
| auteur11 = May | | auteur11 = May | ||
| temps11 | | temps11 = 4:10 | ||
| piste12 = [[Good Old-Fashioned Lover Boy]] | | piste12 = [[Good Old-Fashioned Lover Boy]] | ||
| note12 = de''A Day at the Races'', 1976 | | note12 = de''A Day at the Races'', 1976 | ||
| auteur12 = Mercury | | auteur12 = Mercury | ||
| temps12 | | temps12 = 2:54 | ||
| piste13 = [[Play the Game (film)|Play the Game]] | | piste13 = [[Play the Game (film)|Play the Game]] | ||
| note13 = de''The Game'', 1980 | | note13 = de''The Game'', 1980 | ||
| auteur13 = Mercury | | auteur13 = Mercury | ||
| temps13 | | temps13 = 3:33 | ||
| piste14 = [[Flash (song)|Flash]] | | piste14 = [[Flash (song)|Flash]] | ||
| note14 = version simple, de ''[[Flash Gordon (album)|Flash Gordon]]'', 1980 | | note14 = version simple, de ''[[Flash Gordon (album)|Flash Gordon]]'', 1980 | ||
| auteur14 = May | | auteur14 = May | ||
| temps14 | | temps14 = 2:48 | ||
| piste15 = [[Seven Seas of Rhye]] | | piste15 = [[Seven Seas of Rhye]] | ||
| note15 = de''[[Queen II]]'', 1974 | | note15 = de''[[Queen II]]'', 1974 | ||
| auteur15 = Mercury | | auteur15 = Mercury | ||
| temps15 | | temps15 = 2:47 | ||
| piste16 = [[We Will Rock You]] | | piste16 = [[We Will Rock You]] | ||
| note16 = de''[[News of the World (album)|News of the World]]'', 1977 | | note16 = de''[[News of the World (album)|News of the World]]'', 1977 | ||
| auteur16 = May | | auteur16 = May | ||
| temps16 | | temps16 = 2:01 | ||
| piste17 = [[We Are the Champions]] | | piste17 = [[We Are the Champions]] | ||
| note17 = de''News of the World'', 1977 | | note17 = de''News of the World'', 1977 | ||
| auteur17 = Mercury | | auteur17 = Mercury | ||
| temps17 | | temps17 = 2:59 | ||
}} | }} | ||
| Ligne 517 : | Ligne 538 : | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| credits_paroles = oui | | credits_paroles = oui | ||
| credits_musique | | credits_musique = oui | ||
| langue titres = en | |||
| piste1 | | piste1 = Kiss | ||
| note1 | | note1 = {{lang|ja|texte=接吻}} ''Kuchizuke'' | ||
| paroles1 = [[Hyde (musiqueian)|Hyde]] | | paroles1 = [[Hyde (musiqueian)|Hyde]] | ||
| musique1 | | musique1 = [[Ken (musiqueian)|Ken]] | ||
| temps1 | | temps1 = 4:25 | ||
| piste2 | | piste2 = [[Ready Steady Go (song)|Ready Steady Go]] | ||
| paroles2 = Hyde | | paroles2 = Hyde | ||
| musique2 | | musique2 = [[Tetsu (musiqueian)|Tetsu]] | ||
| temps2 | | temps2 = 3:45 | ||
| piste3 | | piste3 = Lover Boy | ||
| paroles3 = Ken | | paroles3 = Ken | ||
| musique3 | | musique3 = Ken | ||
| temps3 | | temps3 = 4:45 | ||
| piste4 | | piste4 = Feeling Fine | ||
| paroles4 = Hyde | | paroles4 = Hyde | ||
| musique4 | | musique4 = Ken | ||
| temps4 | | temps4 = 4:17 | ||
| piste5 | | piste5 = Time Goes On | ||
| paroles5 = Tetsu | | paroles5 = Tetsu | ||
| musique5 | | musique5 = Tetsu | ||
| temps5 | | temps5 = 4:44 | ||
| piste6 | | piste6 = Coming Closer | ||
| paroles6 = Hyde | | paroles6 = Hyde | ||
| musique6 | | musique6 = Ken | ||
| temps6 | | temps6 = 5:14 | ||
| piste7 | | piste7 = Forever | ||
| note7 | | note7 = {{lang|ja|texte=永遠}} ''Eien'' | ||
| paroles7 = Hyde | | paroles7 = Hyde | ||
| musique7 | | musique7 = Hyde | ||
| temps7 | | temps7 = 4:39 | ||
| piste8 | | piste8 = Revelation | ||
| paroles8 = Hyde | | paroles8 = Hyde | ||
| musique8 | | musique8 = [[Yukihiro (musiqueian)|Yukihiro]] | ||
| temps8 | | temps8 = 3:18 | ||
| piste9 | | piste9 = Living in Your Eyes | ||
| note9 | | note9 = {{lang|ja|texte=瞳の住人}} ''Hitomi no Jyuunin'' | ||
| paroles9 = Hyde | | paroles9 = Hyde | ||
| musique9 | | musique9 = Tetsu | ||
| temps9 | | temps9 = 5:55 | ||
| piste10 | | piste10 = Spirit Dreams Inside -Another Dream- | ||
| paroles10 = Hyde | | paroles10 = Hyde | ||
| musique10 | | musique10 = Hyde | ||
| temps10 | | temps10 = 3:47 | ||
| piste11 | | piste11 = Ready Steady Go (Hydeless Version) | ||
| note11 | | note11 = US release only | ||
| paroles11 = Hyde | | paroles11 = Hyde | ||
| musique11 | | musique11 = Tetsu | ||
| temps11 | | temps11 = 3:47 | ||
}} | }} | ||
| Ligne 585 : | Ligne 606 : | ||
{{Pistes | {{Pistes | ||
| colonne_extra | | colonne_extra = Artiste original | ||
| credits_ecriture = oui | | credits_ecriture= oui | ||
| langue titres = en | |||
| piste1 = [[20th Century Boy]] | | piste1 = [[20th Century Boy]] | ||
| auteur1 = [[Marc Bolan]] | | auteur1 = [[Marc Bolan]] | ||
| extra1 = [[T. Rex (band)|T. Rex]] | | extra1 = [[T. Rex (band)|T. Rex]] | ||
| temps1 | | temps1 = 3:41 | ||
| piste2 = [[Rock On (Def Leppard song)|Rock On]] | | piste2 = [[Rock On (Def Leppard song)|Rock On]] | ||
| auteur2 = [[David Essex]] | | auteur2 = [[David Essex]] | ||
| extra2 = David Essex | | extra2 = David Essex | ||
| temps2 | | temps2 = 2:53 | ||
| piste3 = [[Hanging on the Telephone]] | | piste3 = [[Hanging on the Telephone]] | ||
| auteur3 = [[Jack Lee (guitariste)|Jack Lee]] | | auteur3 = [[Jack Lee (guitariste)|Jack Lee]] | ||
| extra3 = [[The Nerves]] | | extra3 = [[The Nerves]] | ||
| temps3 | | temps3 = 2:23 | ||
| piste4 = [[Waterloo Sunset]] | | piste4 = [[Waterloo Sunset]] | ||
| auteur4 = [[Ray Davies]] | | auteur4 = [[Ray Davies]] | ||
| extra4 = [[The Kinks]] | | extra4 = [[The Kinks]] | ||
| temps4 | | temps4 = 3:38 | ||
| piste5 = Hell Raiser | | piste5 = Hell Raiser | ||
| auteur5 = [[Mike Chapman]], [[Nicky Chinn]] | | auteur5 = [[Mike Chapman]], [[Nicky Chinn]] | ||
| extra5 = [[Sweet (band)|Sweet]] | | extra5 = [[Sweet (band)|Sweet]] | ||
| temps5 | | temps5 = 3:20 | ||
| piste6 = [[10538 Overture]] | | piste6 = [[10538 Overture]] | ||
| auteur6 = [[Jeff Lynne]] | | auteur6 = [[Jeff Lynne]] | ||
| extra6 = [[Electric Light Orchestra]] | | extra6 = [[Electric Light Orchestra]] | ||
| temps6 | | temps6 = 4:31 | ||
| piste7 = [[Street Life (song)|Street Life]] | | piste7 = [[Street Life (song)|Street Life]] | ||
| auteur7 = [[Bryan Ferry]] | | auteur7 = [[Bryan Ferry]] | ||
| extra7 = [[Roxy musique]] | | extra7 = [[Roxy musique]] | ||
| temps7 | | temps7 = 3:26 | ||
| piste8 = [[Drive-In Saturday]] | | piste8 = [[Drive-In Saturday]] | ||
| auteur8 = [[David Bowie]] | | auteur8 = [[David Bowie]] | ||
| extra8 = David Bowie | | extra8 = David Bowie | ||
| temps8 | | temps8 = 4:07 | ||
| piste9 = Little Bit of Love | | piste9 = Little Bit of Love | ||
| auteur9 = [[Paul Rodgers]], [[Paul Kossoff]], [[Andy Fraser]], [[Simon Kirke]] | | auteur9 = [[Paul Rodgers]], [[Paul Kossoff]], [[Andy Fraser]], [[Simon Kirke]] | ||
| extra9 = [[Free (band)|Free]] | | extra9 = [[Free (band)|Free]] | ||
| temps9 | | temps9 = 2:34 | ||
| piste10 = [[The Golden Age of Rock 'n' Roll]] | | piste10 = [[The Golden Age of Rock 'n' Roll]] | ||
| auteur10 = [[Ian Hunter (chanteur)|Ian Hunter]] | | auteur10 = [[Ian Hunter (chanteur)|Ian Hunter]] | ||
| extra10 = [[Mott the Hoople]] | | extra10 = [[Mott the Hoople]] | ||
| temps10 | | temps10 = 3:28 | ||
| piste11 | | piste11 = [[No Matter What (Badfinger song)|No Matter What]] | ||
| auteur11 = [[Pete Ham]] | | auteur11 = [[Pete Ham]] | ||
| extra11 = [[Badfinger]] | | extra11 = [[Badfinger]] | ||
| Ligne 647 : | Ligne 669 : | ||
| auteur12 = [[John Kongos]], [[Christos Demetriou]] | | auteur12 = [[John Kongos]], [[Christos Demetriou]] | ||
| extra12 = John Kongos | | extra12 = John Kongos | ||
| temps12 | | temps12 = 4:05 | ||
| piste13 = Don't Believe a Word | | piste13 = Don't Believe a Word | ||
| auteur13 = [[Phil Lynott]] | | auteur13 = [[Phil Lynott]] | ||
| extra13 = [[Thin Lizzy]] | | extra13 = [[Thin Lizzy]] | ||
| temps13 | | temps13 = 2:19 | ||
| piste14 = [[Stay with Me (Faces song)|Stay with Me]] | | piste14 = [[Stay with Me (Faces song)|Stay with Me]] | ||
| auteur14 = [[Rod Stewart]], [[Ronnie Wood]] | | auteur14 = [[Rod Stewart]], [[Ronnie Wood]] | ||
| extra14 = [[Faces (band)|Faces]] | | extra14 = [[Faces (band)|Faces]] | ||
| temps14 | | temps14 = 4:30 | ||
}} | }} | ||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
=== Modèles connexes === | |||
* {{m|Album}}, pour présenter un album sous forme d'une boîte déroulante | |||
=== Infobox === | |||
* {{m|Infobox Musique (œuvre)}} | |||
* {{m|Infobox Musique (artiste)}} | |||
* [[Wikipédia:Modèles/Infobox#Arts et culture|Toutes les infobox concernant l'art]] | |||
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[Catégorie:Modèle album| Pistes]] | [[Catégorie:Modèle album| Pistes]] | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Version du 27 mai 2018 à 10:03
Utilisation
{{Pistes
| collapsed =
| titre =
| colonne_extra =
| total_temps =
| tout_ecriture =
| tout_paroles =
| tout_musique =
| credits_ecriture =
| credits_paroles =
| credits_musique =
| langue titres =
| piste1 =
<!-- facultatif
| numero1 =
-->
| note1 =
| auteur1 =
| paroles1 =
| musique1 =
| extra1 =
| temps1 =
| piste2 =
<!-- facultatif
| numero2 =
-->
| note2 =
| auteur2 =
| paroles2 =
| musique2 =
| extra2 =
| temps2 =
| piste3 =
<!-- facultatif
| numero3 =
-->
| note3 =
| auteur3 =
| paroles3 =
| musique3 =
| extra3 =
| temps3 =
| piste4 =
<!-- facultatif
| numero4 =
-->
| note4 =
| auteur4 =
| paroles4 =
| musique4 =
| extra4 =
| temps4 =
| piste5 =
<!-- facultatif
| numero5 =
-->
| note5 =
| auteur5 =
| paroles5 =
| musique5 =
| extra5 =
| temps5 =
| piste6 =
<!-- facultatif
| numero6 =
-->
| note6 =
| auteur6 =
| paroles6 =
| musique6 =
| extra6 =
| temps6 =
| piste7 =
<!-- facultatif
| numero7 =
-->
| note7 =
| auteur7 =
| paroles7 =
| musique7 =
| extra7 =
| temps7 =
| piste8 =
<!-- facultatif
| numero8 =
-->
| note8 =
| auteur8 =
| paroles8 =
| musique8 =
| extra8 =
| temps8 =
| piste9 =
<!-- facultatif
| numero9 =
-->
| note9 =
| auteur9 =
| paroles9 =
| musique9 =
| extra9 =
| temps9 =
| piste10 =
<!-- facultatif
| numero10 =
-->
| note10 =
| auteur10 =
| paroles10 =
| musique10 =
| extra10 =
| temps10 =
| piste11 =
<!-- facultatif
| numero11 =
-->
| note11 =
| auteur11 =
| paroles11 =
| musique11 =
| extra11 =
| temps11 =
| piste12 =
<!-- facultatif
| numero12 =
-->
| note12 =
| auteur12 =
| paroles12 =
| musique12 =
| extra12 =
| temps12 =
| piste13 =
<!-- facultatif
| numero13 =
-->
| note13 =
| auteur13 =
| paroles13 =
| musique13 =
| extra13 =
| temps13 =
| piste14 =
<!-- facultatif
| numero14 =
-->
| note14 =
| auteur14 =
| paroles14 =
| musique14 =
| extra14 =
| temps14 =
| piste15 =
<!-- facultatif
| numero15 =
-->
| note15 =
| auteur15 =
| paroles15 =
| musique15 =
| extra15 =
| temps15 =
| piste16 =
<!-- facultatif
| numero16 =
-->
| note16 =
| auteur16 =
| paroles16 =
| musique16 =
| extra16 =
| temps16 =
| piste17 =
<!-- facultatif
| numero17 =
-->
| note17 =
| auteur17 =
| paroles17 =
| musique17 =
| extra17 =
| temps17 =
| piste18 =
<!-- facultatif
| numero18 =
-->
| note18 =
| auteur18 =
| paroles18 =
| musique18 =
| extra18 =
| temps18 =
| piste19 =
<!-- facultatif
| numero19 =
-->
| note19 =
| auteur19 =
| paroles19 =
| musique19 =
| extra19 =
| temps19 =
| piste20 =
<!-- facultatif
| numero20 =
-->
| note20 =
| auteur20 =
| paroles20 =
| musique20 =
| extra20 =
| temps20 =
| piste99 =
<!-- facultatif
| numero99 =
-->
| note99 =
| auteur99 =
| paroles99 =
| musique99 =
| extra99 =
| temps99 =
}}
Paramètres
| Paramètre | Description |
|---|---|
| collapsed | Incluez ce paramètre avec la valeur oui (collapsed = oui) pour que la liste des pistes soit dans un tableau de taille diminuée au départ. Utile pour de très longues listes et/ou des pages avec plusieurs listes. Ce paramètre ne prend effet que dans les navigateurs supportant le Javascript. |
| titre | Un titre optionnel qui dénote le côté ou le titre d'un LP ou de certaines œuvres, groupes spéciaux ou cycles de chansons (i.e. Côté A, Disque trois, etc.). |
| langue titres | langue des titres : sera appliqué au paramètre titre et à tous les paramètres pisten, sauf pour les titres où un paramètre langue titren a été précisé. |
| langue titre | langue du titre, si différent langue titres. |
| colonne_extra | Utilisé pour activer une nouvelle colonne et la nommer afin d'ajouter de l'information supplémentaire pour chaque piste. Si cette option n'est pas utilisée, aucune colonne ne sera ajoutée. Utilisez-la au minimum afin de garder le nombre de colonnes le plus bas possible. Pensez utiliser le champ note à la place. |
| total_temps | Utilisé pour afficher le temps total d'un album à la fin de la liste. N'est pas nécessaire dans la plupart des cas puisque cette information est contenue dans l'infobox, mais peut être utile dans certains (i.e. œuvre contenant plusieurs disques individuels). |
| tout_ecriture tout_paroles tout_musique |
Utilisés pour afficher les crédits d'écriture pour toute l'œuvre. Si tout_ecriture est spécifié, les deux autres paramètres sont ignorés. |
| credits_ecriture credits_paroles credits_musique |
Incluez ces paramètres avec la valeur oui (i.e. credits_ecriture = oui) pour afficher différentes colonnes incluant des crédits spécifiques à chaque piste. Évitez les répétitions en utilisant les paramètres débutant par tout_ (voir plus haut). Par défaut, ces colonnes sont désactivées. |
| pisten | (i.e. piste1, piste2, etc.) Le titre de chaque piste. Notez que la liste des pistes ne doit pas nécessairement débuter par un #1 (par exemple, un Côté B ou des pistes vides avant une piste bonus). Les noms sont automatiquement mis en italique. |
| numeron | (i.e. numero1, numero2, etc.) Le numéro affiché pour chaque piste. Paramètre facultatif permettant de changer le numéro affiché pour chaque piste, par exemple pour mettre A1/A2/A3/B1/B2 pour les pistes d'un vinyl. Définir le champ sans le remplir permet d'insérer une piste sans numéro, pour les morceaux cachés par exemple. |
| noten | (i.e. note1, note2, etc.) Une note optionnelle qui sera affichée entre parenthèses après le titre de la piste. Utile pour désigner des pistes bonus incluses seulement dans certaines éditions. |
| auteurn parolesn musiquen |
Utilisé pour désigner le nom de(s) auteur(s) de la piste en général ou des paroles et/ou de la musique individuellement. Rappelez-vous d'activer ces colonnes avec les paramètres débutant par credits_ (voir plus haut) et évitez la redondance si possible. |
| extran | Contient l'information pour la colonne personnalisée. (voir colonne_extra). |
| tempsn | (i.e. temps1, temps2, etc.) La longueur (ou temps total) de la piste dans le format m:ss (ou mm:ss si certaines pistes sont particulièrement longues). Par exemple : 4:35 |
| langue titren | (i.e. langue titre1, langue titre2, etc.) langue du titre de la pisten, si différent de langue titres. |
Exemples
The Beatles (The White Album), par The Beatles
Les options collapsed et titre, et crédits d'écriture générale :
Toutes les chansons sont écrites et composées par Lennon/McCartney, sauf où indiqué.
| Côté un | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Back in the U.S.S.R. | 2:43 | |||||||
| 2. | Dear Prudence | 3:56 | |||||||
| 3. | Glass Onion | 2:17 | |||||||
| 4. | Ob-La-Di, Ob-La-Da | 3:08 | |||||||
| 5. | Wild Honey Pie | 0:52 | |||||||
| 6. | The Continuing Story of Bungalow Bill | 3:13 | |||||||
| 7. | While My Guitar Gently Weeps (George Harrison) | 4:45 | |||||||
| 8. | Happiness Is a Warm Gun | 2:43 | |||||||
| Côté deux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 9. | Martha My Dear | 2:28 | |||||||
| 10. | I'm So Tired | 2:03 | |||||||
| 11. | Blackbird | 2:18 | |||||||
| 12. | Piggies (Harrison) | 2:04 | |||||||
| 13. | Rocky Raccoon | 3:32 | |||||||
| 14. | Don't Pass Me By (Ringo Starr) | 3:50 | |||||||
| 15. | Why Don't We Do It in the Road? | 1:40 | |||||||
| 16. | I Will | 1:45 | |||||||
| 17. | Julia | 2:54 | |||||||
| Côté trois | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Birthday | 2:42 | |||||||
| 2. | Yer Blues | 4:00 | |||||||
| 3. | Mother Nature's Son | 2:47 | |||||||
