Aller au contenu

« Modèle:Infobox Musique (œuvre)/Tableau charte couleurs » : différence entre les versions

De Wreck
Modèle:Infobox_Musique_(œuvre)>Od1n
améliorations diverses
Modèle:Infobox_Musique_(œuvre)>Od1n
système pour ne pas avoir de liens non fonctionnels sur les pages Modèle:Infobox Musique (œuvre)/Charte couleurs et Modèle:Infobox Musique (œuvre)/Charte couleurs 2
Ligne 6 : Ligne 6 :
! scope="col" | Couleur 2
! scope="col" | Couleur 2
|-
|-
| '''[[#Album|album]]'''
| '''{{#if: {{{ancres|}}} | [[#Album|album]] | album }}'''
| Tout [[Album (musique)|album musical]], [[double album]], [[album-concept]], [[musique de film]], [[Long Play|LP]], [[disque compact]], [[Cassette audio|cassette analogique de 4 ou 8 pistes]], [[Bootleg (musique)|bootleg album]] célèbre, [[Disque microsillon|microsillon vinyle 33 tours]] (incluant tous genres musicaux excepté le classique).
| Tout [[Album (musique)|album musical]], [[double album]], [[album-concept]], [[musique de film]], [[Long Play|LP]], [[disque compact]], [[Cassette audio|cassette analogique de 4 ou 8 pistes]], [[Bootleg (musique)|bootleg album]] célèbre, [[Disque microsillon|microsillon vinyle 33 tours]] (incluant tous genres musicaux excepté le classique).
| bgcolor="#F49F13" | #F49F13 <br /> 244,159,19
| bgcolor="#F49F13" | #F49F13 <br /> 244,159,19
| bgcolor="#F1C073" | #F1C073 <br /> 241,192,115
| bgcolor="#F1C073" | #F1C073 <br /> 241,192,115
|-
|-
| '''[[#Single|single]]'''
| '''{{#if: {{{ancres|}}} | [[#Single|single]] | single }}'''
| Toute chanson [[Single (musique)|single]] ou monoplage, [[Extended play|EP (maxi)]], [[remix]], [[mixtape]], [[Bootleg (musique)|bootleg single]] célèbre, [[Disque microsillon|microsillon vinyle 45 tours]] (incluant tous genres musicaux excepté le classique).
| Toute chanson [[Single (musique)|single]] ou monoplage, [[Extended play|EP (maxi)]], [[remix]], [[mixtape]], [[Bootleg (musique)|bootleg single]] célèbre, [[Disque microsillon|microsillon vinyle 45 tours]] (incluant tous genres musicaux excepté le classique).
| bgcolor="#F9B822" | #F9B822 <br /> 249,184,34
| bgcolor="#F9B822" | #F9B822 <br /> 249,184,34
| bgcolor="#FBD77D" | #FBD77D <br /> 251,215,125
| bgcolor="#FBD77D" | #FBD77D <br /> 251,215,125
|-
|-
| '''[[#Chanson|chanson]]'''
| '''{{#if: {{{ancres|}}} | [[#Chanson|chanson]] | chanson }}'''
| Toute chanson figurant sur un album (autre que single), un [[morceau caché]], un [[cylindre phonographique]] (incluant tous les genres musicaux excepté le classique)
| Toute chanson figurant sur un album (autre que single), un [[morceau caché]], un [[cylindre phonographique]] (incluant tous les genres musicaux excepté le classique)
| bgcolor="#FFD615" | #FFD615 <br /> 255,214,21
| bgcolor="#FFD615" | #FFD615 <br /> 255,214,21
| bgcolor="#FFED96" | #FFED96 <br /> 255,237,150
| bgcolor="#FFED96" | #FFED96 <br /> 255,237,150
|-
|-
| '''[[#Temporaire|temporaire]]'''
| '''{{#if: {{{ancres|}}} | [[#Temporaire|temporaire]] | temporaire }}'''
| Travail commun ou temporaire
| Travail commun ou temporaire
| bgcolor="#8C8C8C" | #8C8C8C <br /> 140,140,140
| bgcolor="#8C8C8C" | #8C8C8C <br /> 140,140,140
| bgcolor="#BEBEBE" | #BEBEBE <br /> 190,190,190
| bgcolor="#BEBEBE" | #BEBEBE <br /> 190,190,190
|}
|}

Version du 26 juin 2011 à 17:50

Charte Détails Couleur 1 Couleur 2
album Tout album musical, double album, album-concept, musique de film, LP, disque compact, cassette analogique de 4 ou 8 pistes, bootleg album célèbre, microsillon vinyle 33 tours (incluant tous genres musicaux excepté le classique). #F49F13
244,159,19
#F1C073
241,192,115
single Toute chanson single ou monoplage, EP (maxi), remix, mixtape, bootleg single célèbre, microsillon vinyle 45 tours (incluant tous genres musicaux excepté le classique). #F9B822
249,184,34
#FBD77D
251,215,125
chanson Toute chanson figurant sur un album (autre que single), un morceau caché, un cylindre phonographique (incluant tous les genres musicaux excepté le classique) #FFD615
255,214,21
#FFED96
255,237,150
temporaire Travail commun ou temporaire #8C8C8C
140,140,140
#BEBEBE
190,190,190