« Module:Date/Data » : différence entre les versions
Apparence
Modèle:Infobox>Zebulon84 m A changé le niveau de protection pour « Module:Date/Data » ([Modifier=Autoriser uniquement les utilisateurs autopatrolled] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini)) |
Modèle:Infobox>Zebulon84 ajout de clé de tri |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
data["sport"] = { | data["sport"] = { | ||
qualificatif = "en sport", cat = "sport", | qualificatif = "en sport", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "_sport", | |||
jour = true, | jour = true, | ||
mois = { aucun = 2004, tous = {2005, 2015}, }, | mois = { aucun = 2004, tous = {2005, 2015}, }, | ||
| Ligne 27 : | Ligne 29 : | ||
data["en athlétisme"] = { | data["en athlétisme"] = { | ||
qualificatif = "en athlétisme", cat = "sport", | qualificatif = "en athlétisme", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "athletisme", | |||
annee = { aucun = 1999, tous = {2002, 2016}, }, | annee = { aucun = 1999, tous = {2002, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en baseball"] = { | data["en baseball"] = { | ||
qualificatif = "en baseball", cat = "sport", | qualificatif = "en baseball", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "baseball", | |||
annee = { aucun = 1868, tous = {2006, 2014}, }, | annee = { aucun = 1868, tous = {2006, 2014}, }, | ||
} | } | ||
data["en basket-ball"] = { | data["en basket-ball"] = { | ||
qualificatif = "en basket-ball", cat = "sport", | qualificatif = "en basket-ball", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "basket-ball", | |||
annee = { aucun = 1928, tous = {1929, 2016}, seul = {1891, 1892, 1893}, }, | annee = { aucun = 1928, tous = {1929, 2016}, seul = {1891, 1892, 1893}, }, | ||
} | } | ||
data["en boxe anglaise"] = { | data["en boxe anglaise"] = { | ||
qualificatif = "en boxe anglaise", cat = "sport", | qualificatif = "en boxe anglaise", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "boxe anglaise", | |||
annee = { aucun = 2005, tous = {2009, 2016}, }, | annee = { aucun = 2005, tous = {2009, 2016}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 46 : | Ligne 56 : | ||
data["en cyclisme"] = { | data["en cyclisme"] = { | ||
qualificatif = "en cyclisme", cat = "sport", | qualificatif = "en cyclisme", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "cyclisme", | |||
annee = { aucun = 1901, tous = {1902, 2016}, }, | annee = { aucun = 1901, tous = {1902, 2016}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 52 : | Ligne 64 : | ||
data["en football"] = { | data["en football"] = { | ||
qualificatif = "en football", cat = "sport", | qualificatif = "en football", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "football", | |||
annee = { aucun = 1870, tous = {1871, 2017}, }, | annee = { aucun = 1870, tous = {1871, 2017}, }, | ||
} | } | ||
data["en football américain"] = { | data["en football américain"] = { | ||
qualificatif = "en football américain", cat = "sport", | qualificatif = "en football américain", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "football americain", | |||
annee = { aucun = 2005, tous = {2006, 2008}, }, | annee = { aucun = 2005, tous = {2006, 2008}, }, | ||
} | } | ||
data["en gymnastique"] = { | data["en gymnastique"] = { | ||
qualificatif = "en gymnastique", cat = "sport", | qualificatif = "en gymnastique", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "gymnastique", | |||
annee = { aucun = 1979, tous = {1980, 2016}, }, | annee = { aucun = 1979, tous = {1980, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en handball"] = { | data["en handball"] = { | ||
qualificatif = "en handball", cat = "sport", | qualificatif = "en handball", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "handball", | |||
annee = { aucun = 1980, tous = {1992, 2016}, }, | annee = { aucun = 1980, tous = {1992, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en hockey sur glace"] = { | data["en hockey sur glace"] = { | ||
qualificatif = "en hockey sur glace", cat = "sport", | qualificatif = "en hockey sur glace", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "hockey sur glace", | |||
annee = { aucun = 1899, tous = {1900, 2016}, }, | annee = { aucun = 1899, tous = {1900, 2016}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 74 : | Ligne 96 : | ||
data["en natation"] = { | data["en natation"] = { | ||
qualificatif = "en natation", cat = "sport", | qualificatif = "en natation", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "natation", | |||
annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2017}, }, | annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2017}, }, | ||
} | } | ||
data["en rugby à XIII"] = { | data["en rugby à XIII"] = { | ||
qualificatif = "en rugby à XIII", cat = "sport", | qualificatif = "en rugby à XIII", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "rugby a XIII", | |||
annee = { aucun = 2009, tous = {2010, 2015}, }, | annee = { aucun = 2009, tous = {2010, 2015}, }, | ||
} | } | ||
data["en rugby à XV"] = { | data["en rugby à XV"] = { | ||
qualificatif = "en rugby à XV", cat = "sport", | qualificatif = "en rugby à XV", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "rugby a XV", | |||
annee = { aucun = 1870, tous = {1871, 2017}, }, | annee = { aucun = 1870, tous = {1871, 2017}, }, | ||
} | } | ||
data["en ski"] = { | data["en ski"] = { | ||
qualificatif = "en ski", cat = "sport", | qualificatif = "en ski", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "ski", | |||
annee = { aucun = 2005, tous = {2007, 2009}, }, | annee = { aucun = 2005, tous = {2007, 2009}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 92 : | Ligne 122 : | ||
data["en sport automobile"] = { | data["en sport automobile"] = { | ||
qualificatif = "en sport automobile", cat = "sport", | qualificatif = "en sport automobile", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "sport automobile", | |||
annee = { aucun = 1880, tous = {1894, 2015}, }, | annee = { aucun = 1880, tous = {1894, 2015}, }, | ||
} | } | ||
data["en sports équestres"] = { | data["en sports équestres"] = { | ||
qualificatif = "en sports équestres", cat = "sport", | qualificatif = "en sports équestres", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "sports equestres", | |||
annee = { aucun = 1899, tous = {1900, 2015}, }, | annee = { aucun = 1899, tous = {1900, 2015}, }, | ||
} | } | ||
data["en tennis"] = { | data["en tennis"] = { | ||
qualificatif = "en tennis", cat = "sport", | qualificatif = "en tennis", | ||
cat = "sport", | |||
tri = "tennis", | |||
annee = { aucun = 1997, tous = {1998, 2016}, seul = {1984, 1985}, }, | annee = { aucun = 1997, tous = {1998, 2016}, seul = {1984, 1985}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 139 : | Ligne 175 : | ||
data["en aéronautique"] = { | data["en aéronautique"] = { | ||
qualificatif = "en aéronautique", cat = "thématique", | qualificatif = "en aéronautique", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "aeronautique", | |||
annee = { aucun = 1899, tous = {1900, 2016}, }, | annee = { aucun = 1899, tous = {1900, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en architecture"] = { | data["en architecture"] = { | ||
qualificatif = "en architecture", cat = "thématique", | qualificatif = "en architecture", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "architecture", | |||
annee = { aucun = 1189, tous = {1397, 2016}, }, | annee = { aucun = 1189, tous = {1397, 2016}, }, | ||
} -- les pages avant 1190 sont des redirections vers la page annuelle sans qualificatif | } -- les pages avant 1190 sont des redirections vers la page annuelle sans qualificatif | ||
data["en arts plastiques"] = { | data["en arts plastiques"] = { | ||
qualificatif = "en arts plastiques", cat = "thématique", | qualificatif = "en arts plastiques", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "arts plastiques", | |||
annee = { aucun = 1400, tous = {1500, 2016}, }, | annee = { aucun = 1400, tous = {1500, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en astronautique"] = { | data["en astronautique"] = { | ||
qualificatif = "en astronautique", cat = "thématique", | qualificatif = "en astronautique", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "astronautique", | |||
annee = { aucun = 1940, tous = {1956, 2019}, }, | annee = { aucun = 1940, tous = {1956, 2019}, }, | ||
} | } | ||
data["en automobile"] = { | data["en automobile"] = { | ||
qualificatif = "en automobile", cat = "thématique", | qualificatif = "en automobile", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "automobile", | |||
annee = { aucun = 2015, seul = {1941, 1948, 1998, 2005}, }, | annee = { aucun = 2015, seul = {1941, 1948, 1998, 2005}, }, | ||
} | } | ||
data["en bande dessinée"] = { | data["en bande dessinée"] = { | ||
qualificatif = "en bande dessinée", cat = "thématique", | qualificatif = "en bande dessinée", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "bande dessinée", | |||
annee = { aucun = 1899, tous = {1900, 2016}, }, | annee = { aucun = 1899, tous = {1900, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en catch"] = { | data["en catch"] = { | ||
qualificatif = "en catch", cat = "thématique", | qualificatif = "en catch", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "catch", | |||
annee = { aucun = 2003, tous = {2006, 2016}, }, | annee = { aucun = 2003, tous = {2006, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["dans les chemins de fer"] = { | data["dans les chemins de fer"] = { | ||
qualificatif = "dans les chemins de fer", cat = "thématique", | qualificatif = "dans les chemins de fer", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "chemins de fer", | |||
jour = true, | jour = true, | ||
annee = { aucun = 1799, tous = {1800, 2017}, }, | annee = { aucun = 1799, tous = {1800, 2017}, }, | ||
} | } | ||
data["au cinéma"] = { | data["au cinéma"] = { | ||
qualificatif = "au cinéma", cat = "thématique", | qualificatif = "au cinéma", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "cinema", | |||
annee = { aucun = 1887, tous = {1888, 2018}, }, | annee = { aucun = 1887, tous = {1888, 2018}, }, | ||
} | |||
data["dans les croisades"] = { | |||
qualificatif = "dans les croisades", | |||
cat = "thématique", | |||
tri = "croisades", | |||
annee = { aucun = 1094, tous = {1095, 1302}, }, | |||
} | } | ||
data["chez Disney"] = { | data["chez Disney"] = { | ||
qualificatif = "chez Disney", cat = "thématique", | qualificatif = "chez Disney", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "Disney", | |||
annee = { aucun = 1921, tous = {1922, 2016}, }, | annee = { aucun = 1921, tous = {1922, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en droit"] = { | data["en droit"] = { | ||
qualificatif = "en droit", cat = "thématique", | qualificatif = "en droit", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "droit", | |||
annee = { aucun = 1600, tous = {1682, 2016}, }, | annee = { aucun = 1600, tous = {1682, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["aux échecs"] = { | data["aux échecs"] = { | ||
qualificatif = "aux échecs", cat = "thématique", | qualificatif = "aux échecs", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "echecs", | |||
annee = { aucun = 1970, tous = {1980, 2016}, }, | annee = { aucun = 1970, tous = {1980, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en économie"] = { | data["en économie"] = { | ||
qualificatif = "en économie", cat = "thématique", | qualificatif = "en économie", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "economie", | |||
annee = { aucun = 1899, tous = {1901, 2015} } -- les autres liens avant 2005 sont des redirections. | annee = { aucun = 1899, tous = {1901, 2015} } -- les autres liens avant 2005 sont des redirections. | ||
} | } | ||
data["en fantasy"] = { | data["en fantasy"] = { | ||
qualificatif = "en fantasy", cat = "thématique", | qualificatif = "en fantasy", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "fantasy", | |||
annee = { aucun = 1920, tous = {1959, 2016}, }, | annee = { aucun = 1920, tous = {1959, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en informatique"] = { | data["en informatique"] = { | ||
qualificatif = "en informatique", cat = "thématique", | qualificatif = "en informatique", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "informatique", | |||
annee = { aucun = 1940, tous = {1962, 2016}, }, | annee = { aucun = 1940, tous = {1962, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en jeu"] = { | data["en jeu"] = { | ||
qualificatif = "en jeu", cat = "thématique", | qualificatif = "en jeu", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "jeu", | |||
annee = { aucun = 1958, tous = {1974, 2016}, }, | annee = { aucun = 1958, tous = {1974, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en jeu vidéo"] = { | data["en jeu vidéo"] = { | ||
qualificatif = "en jeu vidéo", cat = "thématique", | qualificatif = "en jeu vidéo", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "jeu vidéo", | |||
annee = { aucun = 1950, tous = {1958, 2018} }, | annee = { aucun = 1950, tous = {1958, 2018} }, | ||
} | } | ||
data["en littérature"] = { | data["en littérature"] = { | ||
qualificatif = "en littérature", cat = "thématique", | qualificatif = "en littérature", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "litterature", | |||
annee = {aucun = 1350, tous = {1468, 2018}, }, | annee = {aucun = 1350, tous = {1468, 2018}, }, | ||
} | } | ||
data["en musique"] = { | data["en musique"] = { | ||
qualificatif = "en musique", cat = "thématique", | qualificatif = "en musique", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "musique", | |||
annee = { aucun = 1796, tous = {1797, 2016}, }, | annee = { aucun = 1796, tous = {1797, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en musique classique"] = { | data["en musique classique"] = { | ||
qualificatif = "en musique classique", cat = "thématique", | qualificatif = "en musique classique", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "musique classique", | |||
annee = { aucun = 1399, tous = {1400, 2016}, seul = {1375}, }, | annee = { aucun = 1399, tous = {1400, 2016}, seul = {1375}, }, | ||
} | } | ||
data["en numismatique"] = { | data["en numismatique"] = { | ||
qualificatif = "en numismatique", cat = "thématique", | qualificatif = "en numismatique", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "numismatique", | |||
annee = { aucun = 1930, tous = {1990, 2021}, }, | annee = { aucun = 1930, tous = {1990, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["dans les parcs de loisirs"] = { | data["dans les parcs de loisirs"] = { | ||
qualificatif = "dans les parcs de loisirs", cat = "thématique", | qualificatif = "dans les parcs de loisirs", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "parcs de loisirs", | |||
annee = { aucun = 1869, tous = {1870, 2017}, }, | annee = { aucun = 1869, tous = {1870, 2017}, }, | ||
} | } | ||
data["en parfumerie"] = { | data["en parfumerie"] = { | ||
qualificatif = "en parfumerie", cat = "thématique", | qualificatif = "en parfumerie", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "parfumerie", | |||
annee = { aucun = 2100, seul = {1995, }, }, | annee = { aucun = 2100, seul = {1995, }, }, | ||
} | } | ||
data["en photographie"] = { | data["en photographie"] = { | ||
qualificatif = "en photographie", cat = "thématique", | qualificatif = "en photographie", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "photographie", | |||
annee = { aucun = 1815, tous = {1939, 2016}, seul = {1765, 1787, 1800, 1806}, }, | annee = { aucun = 1815, tous = {1939, 2016}, seul = {1765, 1787, 1800, 1806}, }, | ||
} | } | ||
data["en politique"] = { | data["en politique"] = { | ||
qualificatif = "en politique", cat = "thématique", | qualificatif = "en politique", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "politique", | |||
annee = { aucun = 2100, }, | annee = { aucun = 2100, }, | ||
} | } | ||
data["en science-fiction"] = { | data["en science-fiction"] = { | ||
qualificatif = "en science-fiction", cat = "thématique", | qualificatif = "en science-fiction", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "science-fiction", | |||
annee = { aucun = 1885, tous = {1900, 2017}, }, | annee = { aucun = 1885, tous = {1900, 2017}, }, | ||
} | } | ||
data["à la télévision"] = { | data["à la télévision"] = { | ||
qualificatif = "à la télévision", cat = "thématique", | qualificatif = "à la télévision", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "television", | |||
annee = { aucun = 1880, tous = {1884, 2017}, }, | annee = { aucun = 1880, tous = {1884, 2017}, }, | ||
} | } | ||
data["au théâtre"] = { | data["au théâtre"] = { | ||
qualificatif = "au théâtre", cat = "thématique", | qualificatif = "au théâtre", | ||
cat = "thématique", | |||
tri = "theâtre", | |||
annee = { aucun = 1500, tous = {1596, 2016}, }, | annee = { aucun = 1500, tous = {1596, 2016}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 265 : | Ligne 359 : | ||
data["Afrique"] = { | data["Afrique"] = { | ||
qualificatif = "par pays en Afrique", cat = "Afrique", | qualificatif = "par pays en Afrique", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "_Afrique", | |||
annee = { aucun = 2003, tous = {2004, 2016}, }, | annee = { aucun = 2003, tous = {2004, 2016}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 271 : | Ligne 367 : | ||
data["en Afrique"] = { | data["en Afrique"] = { | ||
qualificatif = "en Afrique", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Afrique", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Afrique", | |||
mois = { aucun = 2004, tous = {2005, 2007}, }, | mois = { aucun = 2004, tous = {2005, 2007}, }, | ||
annee = { aucun = 2003, tous = {2004, 2015}, }, | annee = { aucun = 2003, tous = {2004, 2015}, }, | ||
} | } | ||
data["en Afrique du Sud"] = { | data["en Afrique du Sud"] = { | ||
qualificatif = "en Afrique du Sud", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Afrique du Sud", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Afrique du Sud", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | ||
} | } | ||
data["en Algérie"] = { | data["en Algérie"] = { | ||
qualificatif = "en Algérie", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Algérie", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Algérie", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 289 : | Ligne 391 : | ||
data["au Burundi"] = { | data["au Burundi"] = { | ||
qualificatif = "au Burundi", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Burundi", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Burundi", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | ||
} | } | ||
data["au Cameroun"] = { | data["au Cameroun"] = { | ||
qualificatif = "au Cameroun", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Cameroun", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Cameroun", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2013}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2013}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 299 : | Ligne 405 : | ||
data["en République centrafricaine"] = { | data["en République centrafricaine"] = { | ||
qualificatif = "en République centrafricaine", cat = "Afrique", | qualificatif = "en République centrafricaine", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Centrafrique", | |||
annee = { aucun = 2015, seul = {2010}, }, | annee = { aucun = 2015, seul = {2010}, }, | ||
} | } | ||
data["aux Comores"] = { | data["aux Comores"] = { | ||
qualificatif = "aux Comores", cat = "Afrique", | qualificatif = "aux Comores", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Comores", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 310 : | Ligne 420 : | ||
data["en République démocratique du Congo"] = { | data["en République démocratique du Congo"] = { | ||
qualificatif = "en République démocratique du Congo", cat = "Afrique", | qualificatif = "en République démocratique du Congo", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Congo, Republique democratique", | |||
annee = { aucun = 1995, tous = {2009, 2011}, }, | annee = { aucun = 1995, tous = {2009, 2011}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 316 : | Ligne 428 : | ||
data["en Côte d'Ivoire"] = { | data["en Côte d'Ivoire"] = { | ||
qualificatif = "en Côte d'Ivoire", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Côte d'Ivoire", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Cote d'Ivoire", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 322 : | Ligne 436 : | ||
data["en Égypte"] = { | data["en Égypte"] = { | ||
qualificatif = "en Égypte", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Égypte", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Egypte", | |||
annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2011}, }, | annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2011}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 329 : | Ligne 445 : | ||
data["au Gabon"] = { | data["au Gabon"] = { | ||
qualificatif = "au Gabon", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Gabon", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Gabon", | |||
annee = { aucun = 2015, seul = {2009}, }, | annee = { aucun = 2015, seul = {2009}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 335 : | Ligne 453 : | ||
data["en Guinée"] = { | data["en Guinée"] = { | ||
qualificatif = "en Guinée", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Guinée", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Guinee", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | ||
} | } | ||
data["en Guinée-Bissau"] = { | data["en Guinée-Bissau"] = { | ||
qualificatif = "en Guinée-Bissau", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Guinée-Bissau", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Guinee-Bissau", | |||
annee = { aucun = 2015, seul = {2009}, }, | annee = { aucun = 2015, seul = {2009}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 345 : | Ligne 467 : | ||
data["au Kenya"] = { | data["au Kenya"] = { | ||
qualificatif = "au Kenya", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Kenya", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Kenya", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 352 : | Ligne 476 : | ||
data["en Libye"] = { | data["en Libye"] = { | ||
qualificatif = "en Libye", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Libye", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Libye", | |||
annee = { aucun = 2014, seul = {2009, 2011}, }, | annee = { aucun = 2014, seul = {2009, 2011}, }, | ||
} | } | ||
data["à Madagascar"] = { | data["à Madagascar"] = { | ||
qualificatif = "à Madagascar", cat = "Afrique", | qualificatif = "à Madagascar", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Madagascar", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 362 : | Ligne 490 : | ||
data["au Mali"] = { | data["au Mali"] = { | ||
qualificatif = "au Mali", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Mali", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Mali", | |||
annee = { aucun = 2004, tous = {2005, 2013}, }, | annee = { aucun = 2004, tous = {2005, 2013}, }, | ||
} | } | ||
data["au Maroc"] = { | data["au Maroc"] = { | ||
qualificatif = "au Maroc", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Maroc", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Maroc", | |||
annee = { aucun = 1900, tous = {2001, 2012}, }, | annee = { aucun = 1900, tous = {2001, 2012}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 372 : | Ligne 504 : | ||
data["en Mauritanie"] = { | data["en Mauritanie"] = { | ||
qualificatif = "en Mauritanie", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Mauritanie", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Mauritanie", | |||
annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2010}, }, | annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2010}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 380 : | Ligne 514 : | ||
data["au Niger"] = { | data["au Niger"] = { | ||
qualificatif = "au Niger", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Niger", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Niger", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | ||
} | } | ||
data["au Nigeria"] = { | data["au Nigeria"] = { | ||
qualificatif = "au Nigeria", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Nigeria", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Nigeria", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | ||
} | } | ||
data["en Ouganda"] = { | data["en Ouganda"] = { | ||
qualificatif = "en Ouganda", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Ouganda", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Ouganda", | |||
annee = { aucun = 2015, seul = {2010}, }, | annee = { aucun = 2015, seul = {2010}, }, | ||
} | } | ||
data["au Rwanda"] = { | data["au Rwanda"] = { | ||
qualificatif = "au Rwanda", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Rwanda", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Rwanda", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 398 : | Ligne 540 : | ||
data["au Sénégal"] = { | data["au Sénégal"] = { | ||
qualificatif = "au Sénégal", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Sénégal", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Senegal", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 405 : | Ligne 549 : | ||
data["en Somalie"] = { | data["en Somalie"] = { | ||
qualificatif = "en Somalie", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Somalie", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Somalie", | |||
annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2011}, }, | annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2011}, }, | ||
} | } | ||
data["au Soudan"] = { | data["au Soudan"] = { | ||
qualificatif = "au Soudan", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Soudan", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Soudan", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 415 : | Ligne 563 : | ||
data["au Tchad"] = { | data["au Tchad"] = { | ||
qualificatif = "au Tchad", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Tchad", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Tchad", | |||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2010}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 421 : | Ligne 571 : | ||
data["en Tunisie"] = { | data["en Tunisie"] = { | ||
qualificatif = "en Tunisie", cat = "Afrique", | qualificatif = "en Tunisie", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Tunisie", | |||
annee = { aucun = 2005, tous = {2006, 2011}, }, | annee = { aucun = 2005, tous = {2006, 2011}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 427 : | Ligne 579 : | ||
data["au Zimbabwe"] = { | data["au Zimbabwe"] = { | ||
qualificatif = "au Zimbabwe", cat = "Afrique", | qualificatif = "au Zimbabwe", | ||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Zimbabwe", | |||
annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2010}, }, | annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2010}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 435 : | Ligne 589 : | ||
data["Amérique"] = { | data["Amérique"] = { | ||
qualificatif = "par pays en Amérique", cat = "Amérique", | qualificatif = "par pays en Amérique", | ||
cat = "Amérique", | |||
tri = "_Amerique", | |||
annee = { aucun = 1999, tous = {2000, 2016}, }, | annee = { aucun = 1999, tous = {2000, 2016}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 442 : | Ligne 598 : | ||
data["en Argentine"] = { | data["en Argentine"] = { | ||
qualificatif = "en Argentine", cat = "Amérique", | qualificatif = "en Argentine", | ||
cat = "Amérique", | |||
tri = "Argentine", | |||
annee = { aucun = 2015, seul = {2009}, }, | annee = { aucun = 2015, seul = {2009}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 450 : | Ligne 608 : | ||
data["au Brésil"] = { | data["au Brésil"] = { | ||
qualificatif = "au Brésil", cat = "Amérique", | qualificatif = "au Brésil", | ||
cat = "Amérique", | |||
tri = "Bresil", | |||
annee = { aucun = 1920, tous = {2011, 2014}, }, | annee = { aucun = 1920, tous = {2011, 2014}, }, | ||
} | } | ||
data["au Canada"] = { | data["au Canada"] = { | ||
qualificatif = "au Canada", cat = "Amérique", | qualificatif = "au Canada", | ||
cat = "Amérique", | |||
tri = "Canada", | |||
