Aller au contenu

« Modèle:Concert » : différence entre les versions

De Wreck
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(25 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<includeonly>{| class="infobox" style="width:300px; float:right; border:1px solid #aaa; background-color:#f9f9f9; padding:5px; font-size:90%; margin-left:1em; border-spacing:2px; color: #000; clear: right;"
<includeonly>{| class="infobox" style="width: 22em; max-width: 100%; min-width: 300px; float: right; clear: both; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid var(--border-color-base, #aaa); background-color: var(--background-color-neutral-subtle, #f9f9f9); font-size: 90%; line-height: 1.5em; color: var(--color-base, #202122); border-spacing: 2px; box-sizing: border-box; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: table;"
|+ style="font-size:125%; font-weight:bold; background-color:#b0c4de; padding:5px; color: #000;" | {{{nom|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}
|+ style="font-size: 125%; font-weight: bold; background-color: rgba(176, 196, 222, 0.8); padding: 8px; color: var(--color-base, #000);" | {{{nom|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}}
{{#if:{{{image|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align:center; padding: 5px;">[[Fichier:{{{image}}}|280px|center|alt={{{nom|}}}]]<br/><small>{{{legende|}}}</small></td></tr>}}
{{#if:{{{image|}}}|<tr><td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.05);">[[Fichier:{{{image}}}|frameless|upright=1.1|center|alt={{{nom|}}}]] {{#if:{{{legende|}}}|<br/><small style="color: var(--color-subtle, #54595d);">{{{legende}}}</small>}}</td></tr>}}
! colspan="2" style="background-color:#b0c4de; text-align:center; color: #000;" | Informations générales
! colspan="2" style="background-color: rgba(176, 196, 222, 0.5); text-align: center; color: var(--color-base, #000); padding: 5px;" | Informations générales
{{#if:{{{artiste|}}}|<tr><th style="text-align:left; width:40%;">Artiste</th><td>{{{artiste}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{artiste|}}}|<tr><th style="text-align: left; width: 40%; padding: 5px;">Artiste</th><td>{{{artiste}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{tournee|}}}|<tr><th style="text-align:left;">Tournée</th><td>''{{{tournee}}}''</td></tr>}}
{{#if:{{{tournee|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">Tournée</th><td>''{{{tournee}}}''</td></tr>}}
{{#if:{{{date|}}}|<tr><th style="text-align:left;">Date</th><td>{{{date}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{date|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">Date</th><td>{{{date}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{lieu|}}}|<tr><th style="text-align:left;">Lieu</th><td>{{{lieu}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{lieu|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">Lieu</th><td>{{{lieu}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{ville|}}}|<tr><th style="text-align:left;">Ville</th><td>{{{ville}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{ville|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">Ville</th><td>{{{ville}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{pays|}}}|<tr><th style="text-align:left;">Pays</th><td>{{{pays}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{pays|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">Pays</th><td>{{{pays}}}</td></tr>}}
! colspan="2" style="background-color:#b0c4de; text-align:center; color: #000;" | Détails techniques
! colspan="2" style="background-color: rgba(176, 196, 222, 0.5); text-align: center; color: var(--color-base, #000); padding: 5px;" | Détails techniques
{{#if:{{{genre|}}}|<tr><th style="text-align:left;">Genre</th><td>{{{genre}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{genre|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">Genre</th><td>{{{genre}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{duree|}}}|<tr><th style="text-align:left;">Durée approx.</th><td>{{{duree}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{duree|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">Durée approx.</th><td>{{{duree}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{affluence|}}}|<tr><th style="text-align:left;">Affluence</th><td>{{{affluence}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{affluence|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">Affluence</th><td>{{{affluence}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{premiere_partie|}}}|<tr><th style="text-align:left;">Première partie</th><td>{{{premiere_partie}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{premiere_partie|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">1ère partie</th><td>{{{premiere_partie}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{site_web|}}}|<tr><th style="text-align:left;">Site officiel</th><td>{{{site_web}}}</td></tr>}}
{{#if:{{{site_web|}}}|<tr><th style="text-align: left; padding: 5px;">Site web</th><td>{{{site_web}}}</td></tr>}}
|}</includeonly><noinclude>
|}</includeonly><noinclude>
== Documentation ==
== Documentation ==
Modèle d'infobox pour les concerts. Les lignes vides ne s'affichent pas.
<templatedata>
<templatedata>
{
{
"params": {
    "params": {
"nom": { "label": "Nom du concert", "type": "string", "suggested": true },
        "nom": { "label": "Nom", "type": "string", "suggested": true },
"image": { "label": "Image", "description": "Nom du fichier (ex: Image.jpg)", "type": "wiki-file-name" },
        "image": { "label": "Image", "type": "wiki-file-name" },
"legende": { "label": "Légende", "type": "string" },
        "legende": { "label": "Légende", "type": "string" },
"artiste": { "label": "Artiste", "type": "string", "suggested": true },
        "artiste": { "label": "Artiste", "type": "string" },
"tournee": { "label": "Tournée", "type": "string" },
        "tournee": { "label": "Tournée", "type": "string" },
"date": { "label": "Date", "type": "string", "suggested": true },
        "date": { "label": "Date", "type": "string" },
"lieu": { "label": "Lieu / Salle", "type": "string" },
        "lieu": { "label": "Lieu", "type": "string" },
"ville": { "label": "Ville", "type": "string" },
        "ville": { "label": "Ville", "type": "string" },
"pays": { "label": "Pays", "type": "string" },
        "pays": { "label": "Pays", "type": "string" },
"genre": { "label": "Genre", "type": "string" },
        "genre": { "label": "Genre", "type": "string" },
"duree": { "label": "Durée", "type": "string" },
        "duree": { "label": "Durée", "type": "string" },
"affluence": { "label": "Affluence", "type": "string" },
        "affluence": { "label": "Affluence", "type": "string" },
"premiere_partie": { "label": "Première partie", "type": "string" },
        "premiere_partie": { "label": "Première partie", "type": "string" },
"site_web": { "label": "Site officiel", "type": "url" }
        "site_web": { "label": "Site web", "type": "url" }
},
    },
"description": "Infobox concert",
    "description": "Infobox concert ultra-adaptative.",
"format": "block"
    "format": "block"
}
}
</templatedata>
</templatedata>
[[Catégorie:Modèle Infobox]]</noinclude>
[[Catégorie:Modèle Infobox]]</noinclude>

Dernière version du 23 février 2026 à 22:59

}}}

! colspan="2" style="background-color: rgba(176, 196, 222, 0.5); text-align: center; color: var(--color-base, #000); padding: 5px;" | Informations générales




! colspan="2" style="background-color: rgba(176, 196, 222, 0.5); text-align: center; color: var(--color-base, #000); padding: 5px;" | Détails techniques



|}</includeonly>

Documentation

Infobox concert ultra-adaptative.

Paramètres du modèle[Modifier les données du modèle]

La mise en forme multiligne est préférée pour ce modèle.

ParamètreDescriptionTypeÉtat
Nomnom

aucune description

Chaînesuggéré
Imageimage

aucune description

Fichierfacultatif
Légendelegende

aucune description

Chaînefacultatif
Artisteartiste

aucune description

Chaînefacultatif
Tournéetournee

aucune description

Chaînefacultatif
Datedate

aucune description

Chaînefacultatif
Lieulieu

aucune description

Chaînefacultatif
Villeville

aucune description

Chaînefacultatif
Payspays

aucune description

Chaînefacultatif
Genregenre

aucune description

Chaînefacultatif
Duréeduree

aucune description

Chaînefacultatif
Affluenceaffluence

aucune description

Chaînefacultatif
Première partiepremiere_partie

aucune description

Chaînefacultatif
Site website_web

aucune description

URLfacultatif