« Module:Date/Data » : différence entre les versions
Apparence
Modèle:Infobox>Trace + combiné nordique |
m 49 versions importées |
||
| (12 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
mois = { | mois = { | ||
aucun = "1761", | aucun = "1761", | ||
tous = {"1773", " | tous = {"1773", "2021"}, | ||
seul = { | seul = { | ||
"Mars 1058", | "Mars 1058", | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
"Octobre 1621", "Juin 1636", "Septembre 1649", "Août 1656", "Mai 1668", "Mai 1676", "Octobre 1698", "Décembre 1700", | "Octobre 1621", "Juin 1636", "Septembre 1649", "Août 1656", "Mai 1668", "Mai 1676", "Octobre 1698", "Décembre 1700", | ||
"Janvier 1701", "Février 1701", "Mars 1701", "Avril 1701", "Mai 1701", "Juin 1701", "Mars 1704", | "Janvier 1701", "Février 1701", "Mars 1701", "Avril 1701", "Mai 1701", "Juin 1701", "Mars 1704", | ||
"Juin 1711", "Décembre 1718", "Mars 1725", "Novembre 1728", "Décembre 1731", "Octobre 1741", "juin 1747", "Juin 1753", | "Juin 1711", "Décembre 1718", "Mars 1725", "Novembre 1728", "Décembre 1731", "Mars 1738", "Décembre 1740", "Octobre 1741", "juin 1747", "Juin 1753", "Mars 1760", | ||
}, | }, | ||
}, | }, | ||
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
jour = true, | jour = true, | ||
mois = { aucun = 2004, tous = {2005, 2016}, }, | mois = { aucun = 2004, tous = {2005, 2016}, }, | ||
annee = { aucun = 1849, tous = {1850, | annee = { aucun = 1849, tous = {1850, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en sport"] = data["sport"] | data["en sport"] = data["sport"] | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "athletisme", | tri = "athletisme", | ||
annee = { aucun = 2001, tous = {2002, | annee = { aucun = 2001, tous = {2002, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en baseball"] = { | data["en baseball"] = { | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "basket-ball", | tri = "basket-ball", | ||
annee = { aucun = 1928, tous = {1929, | annee = { aucun = 1928, tous = {1929, 2021}, seul = {1891, 1892, 1893}, }, | ||
} | } | ||
data["en boxe anglaise"] = { | data["en boxe anglaise"] = { | ||
| Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "boxe anglaise", | tri = "boxe anglaise", | ||
annee = { aucun = 2006, tous = {2009, | annee = { aucun = 2006, tous = {2009, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en canoë-kayak"] = data["sport"] | data["en canoë-kayak"] = data["sport"] | ||
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "combiné nordique", | tri = "combiné nordique", | ||
annee = { aucun = 1878, tous = {1879, | annee = { aucun = 1878, tous = {1879, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en cricket"] = data["sport"] | data["en cricket"] = data["sport"] | ||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "cyclisme", | tri = "cyclisme", | ||
annee = { aucun = 1879, tous = {1880, | annee = { aucun = 1879, tous = {1880, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en escalade"] = { | data["en escalade"] = { | ||
| Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "escalade", | tri = "escalade", | ||
annee = { aucun = 2015, }, | annee = { aucun = 2015, tous = {2016},}, | ||
} | } | ||
data["en escrime"] = data["sport"] | data["en escrime"] = data["sport"] | ||
| Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "football", | tri = "football", | ||
annee = { aucun = 1870, tous = {1871, | annee = { aucun = 1870, tous = {1871, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en football américain"] = { | data["en football américain"] = { | ||
| Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "handball", | tri = "handball", | ||
annee = { aucun = | annee = { aucun = 1971, tous = {1987, 2024}, }, | ||
} | } | ||
data["en judo"] = data["sport"] | data["en judo"] = data["sport"] | ||
| Ligne 135 : | Ligne 129 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "rugby a XIII", | tri = "rugby a XIII", | ||
annee = { aucun = 2009, tous = {2010, | annee = { aucun = 2009, tous = {2010, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en rugby à XV"] = { | data["en rugby à XV"] = { | ||
| Ligne 141 : | Ligne 135 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "rugby a XV", | tri = "rugby a XV", | ||
annee = { aucun = 1870, tous = {1871, | annee = { aucun = 1870, tous = {1871, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en ski"] = { | data["en ski"] = { | ||
| Ligne 155 : | Ligne 149 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "sport automobile", | tri = "sport automobile", | ||
annee = { aucun = 1886, tous = {1894, | annee = { aucun = 1886, tous = {1894, 2016}, }, | ||
} | } | ||
data["en sports équestres"] = { | data["en sports équestres"] = { | ||
| Ligne 161 : | Ligne 155 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "sports equestres", | tri = "sports equestres", | ||
annee = { aucun = 1899, tous = {1971, | annee = { aucun = 1899, tous = {1971, 2019}, }, | ||
} | } | ||
data["en tennis"] = { | data["en tennis"] = { | ||
| Ligne 167 : | Ligne 161 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "tennis", | tri = "tennis", | ||
annee = { aucun = 1983, tous = {1998, | annee = { aucun = 1983, tous = {1998, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en triathlon"] = { | data["en triathlon"] = { | ||
| Ligne 173 : | Ligne 167 : | ||
cat = "sport", | cat = "sport", | ||
tri = "triathlon", | tri = "triathlon", | ||
annee = { aucun = 2015, tous = {2017, | annee = { aucun = 2015, tous = {2017, 2020}, }, | ||
} | } | ||
data["en volley-ball"] = data["sport"] | data["en volley-ball"] = data["sport"] | ||
| Ligne 186 : | Ligne 180 : | ||
cat = "science", | cat = "science", | ||
tri = "_science", | tri = "_science", | ||
annee = { aucun = 1499, tous = {1500, | annee = { aucun = 1499, tous = {1500, 2021}, seul = {783, 850}, }, | ||
} | } | ||
data["science"] = data["en science"] | data["science"] = data["en science"] | ||
| Ligne 194 : | Ligne 188 : | ||
cat = "science", | cat = "science", | ||
tri = "astronomie", | tri = "astronomie", | ||
annee = { aucun = 1968, tous = { | annee = { aucun = 1968, tous = {1993, 2022} }, | ||
} | } | ||
data["en santé et médecine"] = { | data["en santé et médecine"] = { | ||
| Ligne 200 : | Ligne 194 : | ||
cat = "science", | cat = "science", | ||
tri = "santé et médecine", | tri = "santé et médecine", | ||
annee = { aucun = 999, tous = {1870, | annee = { aucun = 999, tous = {1870, 2021} }, | ||
} | } | ||
data["en santé"] = data["en santé et médecine"] | data["en santé"] = data["en santé et médecine"] | ||
| Ligne 222 : | Ligne 216 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "aeronautique", | tri = "aeronautique", | ||
annee = { aucun = | annee = { aucun = 1898, tous = {1899, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en animation asiatique"] = { | data["en animation asiatique"] = { | ||
| Ligne 228 : | Ligne 222 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "animation asiatique", | tri = "animation asiatique", | ||
annee = { aucun = 1978, tous = {1979, | annee = { aucun = 1978, tous = {1979, 2021}, seul = {1945} }, | ||
} | } | ||
data["en architecture"] = { | data["en architecture"] = { | ||
| Ligne 234 : | Ligne 228 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "architecture", | tri = "architecture", | ||
annee = { aucun = 1189, tous = {1397, | annee = { aucun = 1189, tous = {1397, 2021}, }, | ||
} -- les pages avant 1190 sont des redirections vers la page annuelle sans qualificatif | } -- les pages avant 1190 sont des redirections vers la page annuelle sans qualificatif | ||
data["en arts plastiques"] = { | data["en arts plastiques"] = { | ||
| Ligne 240 : | Ligne 234 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "arts plastiques", | tri = "arts plastiques", | ||
annee = { aucun = 1400, tous = { | annee = { aucun = 1400, tous = {1499, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en astronautique"] = { | data["en astronautique"] = { | ||
| Ligne 246 : | Ligne 240 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "astronautique", | tri = "astronautique", | ||
annee = { aucun = 1940, tous = {1956, | annee = { aucun = 1940, tous = {1956, 2025}, }, | ||
} | } | ||
data["en automobile"] = { | data["en automobile"] = { | ||
| Ligne 252 : | Ligne 246 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "automobile", | tri = "automobile", | ||
annee = { aucun = | annee = { aucun = 2009, tous = {2010, 2014}, seul = {1941, 1948, 1983, 1998, 2005}, }, | ||
} | } | ||
data["en bande dessinée"] = { | data["en bande dessinée"] = { | ||
| Ligne 258 : | Ligne 252 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "bande dessinée", | tri = "bande dessinée", | ||
annee = { aucun = 1890, tous = { | annee = { aucun = 1890, tous = {1895, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en catch"] = { | data["en catch"] = { | ||
| Ligne 264 : | Ligne 258 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "catch", | tri = "catch", | ||
annee = { aucun = | annee = { aucun = 1997, tous = {2006, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["dans les chemins de fer"] = { | data["dans les chemins de fer"] = { | ||
| Ligne 271 : | Ligne 265 : | ||
tri = "chemins de fer", | tri = "chemins de fer", | ||
jour = true, | jour = true, | ||
annee = { aucun = 1799, tous = {1800, | annee = { aucun = 1799, tous = {1800, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["au cinéma"] = { | data["au cinéma"] = { | ||
| Ligne 277 : | Ligne 271 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "cinema", | tri = "cinema", | ||
annee = { aucun = 1887, tous = {1888, | annee = { aucun = 1887, tous = {1888, 2022}, }, | ||
} | } | ||
data["dans les croisades"] = { | data["dans les croisades"] = { | ||
| Ligne 289 : | Ligne 283 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "disney", | tri = "disney", | ||
annee = { aucun = 1921, tous = {1922, | annee = { aucun = 1921, tous = {1922, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en droit"] = { | data["en droit"] = { | ||
| Ligne 295 : | Ligne 289 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "droit", | tri = "droit", | ||
annee = { aucun = 1600, tous = {1682, | annee = { aucun = 1600, tous = {1682, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["aux échecs"] = { | data["aux échecs"] = { | ||
| Ligne 301 : | Ligne 295 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "echecs", | tri = "echecs", | ||
annee = { aucun = 1400, tous = {1782, | annee = { aucun = 1400, tous = {1782, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en économie"] = { | data["en économie"] = { | ||
| Ligne 313 : | Ligne 307 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "fantasy", | tri = "fantasy", | ||
annee = { aucun = 1920, tous = { | annee = { aucun = 1920, tous = {1950, 2021}, seul = {1896}, }, | ||
} | } | ||
data["en informatique"] = { | data["en informatique"] = { | ||
| Ligne 319 : | Ligne 313 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "informatique", | tri = "informatique", | ||
annee = { aucun = 1940, tous = {1962, | annee = { aucun = 1940, tous = {1962, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en jeu"] = { | data["en jeu"] = { | ||
| Ligne 325 : | Ligne 319 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "jeu", | tri = "jeu", | ||
annee = { aucun = 1957, tous = {1974, | annee = { aucun = 1957, tous = {1974, 2020}, }, | ||
} | } | ||
data["au go"] = { | data["au go"] = { | ||
| Ligne 337 : | Ligne 331 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "jeu vidéo", | tri = "jeu vidéo", | ||
annee = { aucun = 1957, tous = {1958, | annee = { aucun = 1957, tous = {1958, 2022} }, | ||
} | } | ||
data["en littérature"] = { | data["en littérature"] = { | ||
| Ligne 343 : | Ligne 337 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "litterature", | tri = "litterature", | ||
annee = {aucun = 1371, tous = {1468, | annee = {aucun = 1371, tous = {1468, 2022}, }, | ||
} | } | ||
data["en musique"] = { | data["en musique"] = { | ||
| Ligne 349 : | Ligne 343 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "musique", | tri = "musique", | ||
annee = { aucun = 1796, tous = {1797, | annee = { aucun = 1796, tous = {1797, 2022}, }, | ||
} | } | ||
data["en musique classique"] = { | data["en musique classique"] = { | ||
| Ligne 355 : | Ligne 349 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "musique classique", | tri = "musique classique", | ||
annee = { aucun = 1399, tous = {1400, | annee = { aucun = 1399, tous = {1400, 2022}, seul = {1375}, }, | ||
} | } | ||
data["en numismatique"] = { | data["en numismatique"] = { | ||
| Ligne 367 : | Ligne 361 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "parcs de loisirs", | tri = "parcs de loisirs", | ||
annee = { aucun = 1869, tous = {1870, | annee = { aucun = 1869, tous = {1870, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en parfumerie"] = { | data["en parfumerie"] = { | ||
| Ligne 379 : | Ligne 373 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "philosophie", | tri = "philosophie", | ||
annee = { aucun = | annee = { aucun = 1450, tous = {1849, 2020}, seul = {1327, 1328, 1329}, }, | ||
} | } | ||
data["en photographie"] = { | data["en photographie"] = { | ||
| Ligne 385 : | Ligne 379 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "photographie", | tri = "photographie", | ||
annee = { aucun = | annee = { aucun = 1785, tous = {1800, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en politique"] = { | data["en politique"] = { | ||
| Ligne 391 : | Ligne 385 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "politique", | tri = "politique", | ||
annee = { aucun = 2100, }, | annee = { aucun = 2100, seul = {2015, 2016 ,2019}, }, | ||
} | } | ||
data[" | data["en radio"] = { | ||
qualificatif = " | qualificatif = "en radio", | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "radio", | tri = "radio", | ||
annee = { aucun = 2012, tous = {2013, | annee = { aucun = 2012, tous = {2013, 2024}, }, | ||
} | } | ||
data["à la radio"] = data["en radio"] | |||
data["en radio en France"] = { | |||
qualificatif = "en radio en France", | |||
cat = "thématique", | |||
tri = "radio, France", | |||
annee = { aucun = 2013, tous = {2014, 2020}, }, | |||
} | |||
data["en science-fiction"] = { | data["en science-fiction"] = { | ||
qualificatif = "en science-fiction", | qualificatif = "en science-fiction", | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "science-fiction", | tri = "science-fiction", | ||
annee = { aucun = 1880, tous = {1898, | annee = { aucun = 1880, tous = {1898, 2022}, seul = {1826, 1828, 1862, 1872}, }, | ||
} | } | ||
data["à la télévision"] = { | data["à la télévision"] = { | ||
| Ligne 409 : | Ligne 414 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "television", | tri = "television", | ||
annee = { aucun = 1880, tous = {1884, | annee = { aucun = 1880, tous = {1884, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["au théâtre"] = { | data["au théâtre"] = { | ||
| Ligne 415 : | Ligne 420 : | ||
cat = "thématique", | cat = "thématique", | ||
tri = "theâtre", | tri = "theâtre", | ||
annee = { aucun = 1500, tous = {1596, | annee = { aucun = 1500, tous = {1596, 2021}, }, | ||
} | |||
data["guerre mondiale"] = { | |||
qualificatif = "(guerre mondiale)", | |||
cat = "thématique", | |||
tri = "guerre mondiale", | |||
mois = { | |||
aucun = 9999, | |||
seul = {"Juillet 1914", "Août 1914","Septembre 1914", "Octobre 1914","Novembre 1914", "Décembre 1914", | |||
"Janvier 1915", "Février 1915", "Mars 1915", "Avril 1915", "Mai 1915", "Juin 1915","Juillet 1915", "Août 1915","Septembre 1915", "Octobre 1915","Novembre 1915", "Décembre 1915", | |||
"Janvier 1916", "Février 1916", "Mars 1916", "Avril 1916", "Mai 1916", "Juin 1916","Juillet 1916", "Août 1916","Septembre 1916", "Octobre 1916","Novembre 1916", "Décembre 1916", | |||
"Janvier 1917", "Février 1917", "Mars 1917", "Avril 1917", "Mai 1917", "Juin 1917","Juillet 1917", "Août 1917","Septembre 1917", "Octobre 1917","Novembre 1917", "Décembre 1917", | |||
"Janvier 1918", "Février 1918", "Mars 1918", "Avril 1918", "Mai 1918", "Juin 1918","Juillet 1918", "Août 1918","Septembre 1918", "Octobre 1918","Novembre 1918", "Décembre 1918", | |||
"Août 1939","Septembre 1939", "Octobre 1939","Novembre 1939", "Décembre 1939", | |||
"Janvier 1940", "Février 1940", "Mars 1940", "Avril 1940", "Mai 1940", "Juin 1940","Juillet 1940", "Août 1940","Septembre 1940", "Octobre 1940","Novembre 1940", "Décembre 1940", | |||
"Janvier 1941", "Février 1941", "Mars 1941", "Avril 1941", "Mai 1941", "Juin 1941","Juillet 1941", "Août 1941","Septembre 1941", "Octobre 1941","Novembre 1941", "Décembre 1941", | |||
"Janvier 1942", "Février 1942", "Mars 1942", "Avril 1942", "Mai 1942", "Juin 1942","Juillet 1942", "Août 1942","Septembre 1942", "Octobre 1942","Novembre 1942", "Décembre 1942", | |||
"Janvier 1943", "Février 1943", "Mars 1943", "Avril 1943", "Mai 1943", "Juin 1943","Juillet 1943", "Août 1943","Septembre 1943", "Octobre 1943","Novembre 1943", "Décembre 1943", | |||
"Janvier 1944", "Février 1941", "Mars 1944", "Avril 1944", "Mai 1944", "Juin 1944","Juillet 1944", "Août 1944","Septembre 1944", "Octobre 1944","Novembre 1944", "Décembre 1944", | |||
"Janvier 1945", "Février 1945", "Mars 1945", "Avril 1945", "Mai 1945", "Juin 1945","Juillet 1945", "Août 1945","Septembre 1945", | |||
}, | |||
}, | |||
annee = { aucun = 9999, }, | |||
} | } | ||
data["(guerre mondiale)"] = data["guerre mondiale"] | |||
| Ligne 430 : | Ligne 457 : | ||
cat = "Afrique", | cat = "Afrique", | ||
tri = "-Afrique", | tri = "-Afrique", | ||
annee = { aucun = 2003, tous = {2004, | annee = { aucun = 2003, tous = {2004, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["par pays en Afrique"] = data["Afrique"] | data["par pays en Afrique"] = data["Afrique"] | ||
| Ligne 439 : | Ligne 466 : | ||
tri = "-Afrique ", | tri = "-Afrique ", | ||
mois = { aucun = 2004, tous = {2005, 2007}, }, | mois = { aucun = 2004, tous = {2005, 2007}, }, | ||
annee = { aucun = 2003, tous = {2004, | annee = { aucun = 2003, tous = {2004, 2021}, seul = {1982}, }, | ||
} | } | ||
data["en Afrique du Sud"] = { | data["en Afrique du Sud"] = { | ||
| Ligne 524 : | Ligne 551 : | ||
cat = "Afrique", | cat = "Afrique", | ||
tri = "Guinee", | tri = "Guinee", | ||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, seul = {1984}, }, | ||
} | } | ||
data["en Guinée-Bissau"] = { | data["en Guinée-Bissau"] = { | ||
| Ligne 603 : | Ligne 630 : | ||
cat = "Afrique", | cat = "Afrique", | ||
tri = "Rwanda", | tri = "Rwanda", | ||
annee = { aucun = 2008, tous = {2009, | annee = { aucun = 2008, tous = {2009, 2011}, }, | ||
} | } | ||
data["au Sahara occidental"] = data["Afrique"] | data["au Sahara occidental"] = data["Afrique"] | ||
| Ligne 641 : | Ligne 668 : | ||
cat = "Afrique", | cat = "Afrique", | ||
tri = "Togo", | tri = "Togo", | ||
annee = { aucun = 2008, }, | annee = { aucun = 2008, tous = {2010}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 650 : | Ligne 677 : | ||
annee = { aucun = 2005, tous = {2006, 2011}, }, | annee = { aucun = 2005, tous = {2006, 2011}, }, | ||
} | } | ||
data["au Zaïre"] = { | |||
qualificatif = "au Zaïre", | |||
cat = "Afrique", | |||
tri = "Zaïre", | |||
annee = { aucun = 1990, tous = {1991}, }, | |||
} | |||
data["en Zambie"] = data["Afrique"] | data["en Zambie"] = data["Afrique"] | ||
| Ligne 657 : | Ligne 692 : | ||
tri = "Zimbabwe", | tri = "Zimbabwe", | ||
annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2010}, }, | annee = { aucun = 2007, tous = {2008, 2010}, }, | ||
} | } | ||
| Ligne 672 : | Ligne 701 : | ||
cat = "Amérique", | cat = "Amérique", | ||
tri = "-Amerique", | tri = "-Amerique", | ||
annee = { aucun = 1999, tous = {2000, | annee = { aucun = 1999, tous = {2000, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["par pays en Amérique"] = data["Amérique"] | data["par pays en Amérique"] = data["Amérique"] | ||
| Ligne 681 : | Ligne 710 : | ||
cat = "Amérique", | cat = "Amérique", | ||
tri = "Argentine", | tri = "Argentine", | ||
annee = { aucun = 2016, seul = {2009}, }, | annee = { aucun = 2016, seul = {1945, 2009}, }, | ||
} | } | ||
data["à la Barbade"] = data["Amérique"] | data["à la Barbade"] = data["Amérique"] | ||
| Ligne 698 : | Ligne 727 : | ||
tri = "Canada", | tri = "Canada", | ||
mois = { aucun = 2100, seul = { "Novembre 2005", "Décembre 2005", "Janvier 2006", "Février 2006"}, }, | mois = { aucun = 2100, seul = { "Novembre 2005", "Décembre 2005", "Janvier 2006", "Février 2006"}, }, | ||
annee = { aucun = | annee = { aucun = 1690, tous = {1691, 2021}, seul = {1534}, }, | ||
} | } | ||
data["Canada"] = data["au Canada"] | data["Canada"] = data["au Canada"] | ||
| Ligne 705 : | Ligne 734 : | ||
cat = "Canada", | cat = "Canada", | ||
tri = "Canada - Alberta", | tri = "Canada - Alberta", | ||
annee = { aucun = 1904, tous = {1905, | annee = { aucun = 1904, tous = {1905, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en Colombie-Britannique"] = { | data["en Colombie-Britannique"] = { | ||
| Ligne 711 : | Ligne 740 : | ||
cat = "Canada", | cat = "Canada", | ||
tri = "Canada - Colombie-Britannique", | tri = "Canada - Colombie-Britannique", | ||
annee = { aucun = 1870, tous = {1871, | annee = { aucun = 1870, tous = {1871, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["au Manitoba"] = { | data["au Manitoba"] = { | ||
| Ligne 717 : | Ligne 746 : | ||
cat = "Canada", | cat = "Canada", | ||
tri = "Canada - Manitoba", | tri = "Canada - Manitoba", | ||
annee = { aucun = 1869, tous = {1870, | annee = { aucun = 1869, tous = {1870, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["au Nouveau-Brunswick"] = { | data["au Nouveau-Brunswick"] = { | ||
| Ligne 723 : | Ligne 752 : | ||
cat = "Canada", | cat = "Canada", | ||
tri = "Canada - Nouveau-Brunswick", | tri = "Canada - Nouveau-Brunswick", | ||
annee = { aucun = 1783, tous = {1784, | annee = { aucun = 1783, tous = {1784, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en Nouvelle-Écosse"] = { | data["en Nouvelle-Écosse"] = { | ||
| Ligne 729 : | Ligne 758 : | ||
cat = "Canada", | cat = "Canada", | ||
tri = "Canada - Nouvelle-Ecosse", | tri = "Canada - Nouvelle-Ecosse", | ||
annee = { aucun = 1866, tous = {1867, | annee = { aucun = 1866, tous = {1867, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["au Nunavut"] = { | data["au Nunavut"] = { | ||
| Ligne 735 : | Ligne 764 : | ||
cat = "Canada", | cat = "Canada", | ||
tri = "Canada - Nunavut", | tri = "Canada - Nunavut", | ||
annee = { aucun = 1998, tous = {1999, | annee = { aucun = 1998, tous = {1999, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["en Ontario"] = { | data["en Ontario"] = { | ||
| Ligne 741 : | Ligne 770 : | ||
cat = "Canada", | cat = "Canada", | ||
tri = "Canada - Ontario", | tri = "Canada - Ontario", | ||
annee = { aucun = 1866, tous = {1867, | annee = { aucun = 1866, tous = {1867, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["au Québec"] = { | data["au Québec"] = { | ||
| Ligne 747 : | Ligne 776 : | ||
cat = "Canada", | cat = "Canada", | ||
tri = "Canada - Quebec", | tri = "Canada - Quebec", | ||
annee = { aucun = 1762, tous = {1866, | annee = { aucun = 1762, tous = {1866, 2021}, seul = {1710}, }, | ||
} | } | ||
data["en Saskatchewan"] = { | data["en Saskatchewan"] = { | ||
| Ligne 753 : | Ligne 782 : | ||
cat = "Canada", | cat = "Canada", | ||
tri = "Canada - Saskatchewan", | tri = "Canada - Saskatchewan", | ||
annee = { aucun = 1904, tous = {1905, | annee = { aucun = 1904, tous = {1905, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["à Terre-Neuve-et-Labrador"] = { | data["à Terre-Neuve-et-Labrador"] = { | ||
| Ligne 759 : | Ligne 788 : | ||
cat = "Amérique", | cat = "Amérique", | ||
tri = "Canada - Terre-Neuve-et-Labrador", | tri = "Canada - Terre-Neuve-et-Labrador", | ||
annee = { aucun = 1948, tous = {1949, | annee = { aucun = 1948, tous = {1949, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["aux Territoires du Nord-Ouest"] = { | data["aux Territoires du Nord-Ouest"] = { | ||
| Ligne 765 : | Ligne 794 : | ||
cat = "Amérique", | cat = "Amérique", | ||
tri = "Canada - Territoires du Nord-Ouest", | tri = "Canada - Territoires du Nord-Ouest", | ||
annee = { aucun = 1869, tous = {1870, | annee = { aucun = 1869, tous = {1870, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["au Yukon"] = { | data["au Yukon"] = { | ||
| Ligne 771 : | Ligne 800 : | ||
cat = "Amérique", | cat = "Amérique", | ||
tri = "Canada - Yukon", | tri = "Canada - Yukon", | ||
annee = { aucun = 1897, tous = {1898, | annee = { aucun = 1897, tous = {1898, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["au Chili"] = data["Amérique"] | data["au Chili"] = data["Amérique"] | ||
| Ligne 796 : | Ligne 825 : | ||
tri = "Etats-Unis", | tri = "Etats-Unis", | ||
mois = { aucun = 2100, seul = {"Janvier 2009", "Février 2009", "Mars 2009", "Avril 2009", "Mai 2009", "Juin 2009" }, }, -- les autres mois sont vides ou presque | mois = { aucun = 2100, seul = {"Janvier 2009", "Février 2009", "Mars 2009", "Avril 2009", "Mai 2009", "Juin 2009" }, }, -- les autres mois sont vides ou presque | ||
annee = { aucun = 1775, tous = {1776, | annee = { aucun = 1775, tous = {1776, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["au Groenland"] = data["Amérique"] | data["au Groenland"] = data["Amérique"] | ||
| Ligne 815 : | Ligne 844 : | ||
cat = "Amérique", | cat = "Amérique", | ||
tri = "Mexique", | tri = "Mexique", | ||
annee = { aucun = | annee = { aucun = 2004, tous = {2019, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["aux Nations unies"] = { | data["aux Nations unies"] = { | ||
| Ligne 846 : | Ligne 875 : | ||
cat = "Asie", | cat = "Asie", | ||
tri = "-Asie", | tri = "-Asie", | ||
annee = { aucun = 2004, tous = {2005, | annee = { aucun = 2004, tous = {2005, 2021}, }, | ||
} | } | ||
data["par pays en Asie"] = data["Asie"] | data["par pays en Asie"] = data["Asie"] | ||
| Ligne 886 : | Ligne 915 : | ||
cat = "Asie", | cat = "Asie", | ||
tri = "Inde", | tri = "Inde", | ||
annee = { aucun = | annee = { aucun = 1899, tous = {1900, 1963} }, | ||
} | } | ||
data["en Indonésie"] = { | data["en Indonésie"] = { | ||
| Ligne 936 : | Ligne 965 : | ||
cat = "Asie", | cat = "Asie", | ||
tri = "Sri Lanka", | tri = "Sri Lanka", | ||
annee = { aucun = 2016, seul = {2009}, }, | annee = { aucun = 2016, seul = {2008, 2009}, }, | ||
} | } | ||
data["à Taïwan"] = data["Asie"] | data["à Taïwan"] = data["Asie"] | ||
